Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
4629 17/06/2019 A A Z PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME 2.605,90 2.605,90 2.605,90 0,00
6212 08/08/2019 A A Z PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME 1.887,80 1.887,80 1.887,80 0,00
8666 18/11/2019 A A Z PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME 1.778,20 1.778,20 1.778,20 0,00
4624 17/06/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1.278,07 1.278,07 1.278,07 0,00
6209 08/08/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1.483,43 1.483,43 1.483,43 0,00
7779 30/09/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 104,95 104,95 104,95 0,00
7772 30/09/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 222,70 222,70 222,70 0,00
9820 23/12/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 503,33 0,00 0,00 0,00
1911 28/02/2019 A ORIGINAL 163,80 163,80 163,80 0,00
10238 26/11/2018 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00
4362 31/05/2019 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI 7.203,00 7.203,00 7.203,00 0,00
8847 26/11/2019 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI 4.187,36 4.187,36 4.187,36 0,00
1277 14/02/2019 ADRIANA BORELLA PESSOA 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00
3713 17/05/2019 AGNUS ESPORTES 2.100,00 0,00 0,00 0,00
4350 31/05/2019 AGNUS ESPORTES 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00
4909 18/05/2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 701,00 0,00 0,00 0,00
2461 22/03/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 300,00 0,00 0,00 0,00
4457 23/05/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 300,00 0,00 0,00 0,00
7057 09/08/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174,00 174,00 174,00 0,00
9980 09/11/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.529,50 1.529,50 1.529,50 0,00
11154 17/12/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00
2069 13/03/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 870,00 870,00 870,00 0,00
4708 19/06/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.740,00 696,00 696,00 0,00
5381 03/07/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00
6090 25/07/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 90,00 0,00 0,00 0,00
6111 30/07/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00
6269 14/08/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00
7028 06/09/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5.950,00 5.593,00 5.593,00 0,00
10131 22/11/2018 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 1.275,88 1.275,88 1.275,88 0,00
563 25/01/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 862,00 862,00 862,00 0,00
567 25/01/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 2.524,00 2.524,00 2.524,00 0,00
1383 21/02/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 22,00 22,00 22,00 0,00
2031 08/03/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 108,00 108,00 108,00 0,00
2068 12/03/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 337,00 337,00 337,00 0,00
2783 03/04/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 508,60 508,60 508,60 0,00
3533 30/04/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00
3735 20/05/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 1.969,36 1.969,36 1.969,36 0,00
4276 28/05/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 636,00 636,00 636,00 0,00
4642 17/06/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 358,86 358,86 358,86 0,00
5649 25/07/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 3.436,00 3.436,00 3.436,00 0,00
6267 14/08/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 636,00 636,00 636,00 0,00
8866 26/11/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 360,00 360,00 360,00 0,00
8828 26/11/2019 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 115,00 115,00 115,00 0,00
2119 19/03/2019 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00
4188 28/04/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48,00 0,00 0,00 0,00
4199 28/04/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3,96 0,00 0,00 0,00
4184 28/04/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4,65 0,00 0,00 0,00
4190 28/04/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31,00 0,00 0,00 0,00
4193 28/04/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4,25 0,00 0,00 0,00
4196 28/04/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4,65 0,00 0,00 0,00
5407 08/07/2019 ALZIRA DIAS OLIVEIRA 23.170,00 23.170,00 23.170,00 0,00
6264 14/08/2019 ALZIRA DIAS OLIVEIRA 850,00 850,00 850,00 0,00
1841 26/02/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGEM LTDA 612,28 0,00 0,00 0,00
1857 26/02/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGEM LTDA 419,64 0,00 0,00 0,00
1810 26/02/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGEM LTDA 698,79 0,00 0,00 0,00
1866 26/02/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGEM LTDA 175,04 0,00 0,00 0,00
1814 26/02/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGEM LTDA 595,74 0,00 0,00 0,00
1828 26/02/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGEM LTDA 323,91 0,00 0,00 0,00
1843 26/02/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGEM LTDA 327,24 0,00 0,00 0,00
4565 12/06/2019 ANA ANTONIA ZAMIN 2.201,00 2.201,00 2.201,00 0,00
5927 28/06/2018 ANA LUCIA GAVIOLI - MEI 240,00 240,00 240,00 0,00
7856 29/08/2018 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 280,00 0,00 0,00 0,00
478 18/01/2019 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 69,30 69,30 69,30 0,00
2769 01/04/2019 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 69,30 69,30 69,30 0,00
9923 05/11/2018 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 120,00 120,00 120,00 0,00
10006 14/11/2018 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 105,00 0,00 0,00 0,00
10721 30/11/2018 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 110,00 110,00 110,00 0,00
11084 11/12/2018 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 348,00 348,00 348,00 0,00
377 11/01/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 764,00 764,00 764,00 0,00
389 11/01/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 184,80 184,80 184,80 0,00
382 11/01/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.145,00 5.145,00 5.145,00 0,00
1056 29/01/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 105,00 0,00 0,00 0,00
1177 04/02/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 137,00 137,00 137,00 0,00
1209 07/02/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 723,00 723,00 723,00 0,00
1329 14/02/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.596,00 2.596,00 2.596,00 0,00
1252 14/02/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 142,00 0,00 0,00 0,00
1378 21/02/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 400,00 400,00 400,00 0,00
1399 22/02/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 168,00 168,00 168,00 0,00
2114 19/03/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 674,00 674,00 674,00 0,00
2118 19/03/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 822,00 822,00 822,00 0,00
2116 19/03/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00
2746 29/03/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 990,00 990,00 990,00 0,00
2713 29/03/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 300,00 300,00 300,00 0,00
2793 03/04/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 440,00 440,00 440,00 0,00
2917 18/04/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 300,00 300,00 300,00 0,00
2969 25/04/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 160,00 160,00 160,00 0,00
2979 25/04/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 147,00 147,00 147,00 0,00
2984 25/04/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.345,00 1.345,00 1.345,00 0,00
3521 30/04/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 750,00 750,00 750,00 0,00
3664 10/05/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 590,00 590,00 590,00 0,00
3649 10/05/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 250,00 250,00 250,00 0,00
3787 22/05/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 290,00 290,00 290,00 0,00
4512 10/06/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 69,00 69,00 69,00 0,00
4715 20/06/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00
4721 20/06/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 9.278,00 9.278,00 9.278,00 0,00
4811 26/06/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 70,00 70,00 70,00 0,00
5425 10/07/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 957,00 957,00 957,00 0,00
5545 19/07/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 65,00 65,00 65,00 0,00
5548 19/07/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.092,00 1.092,00 1.092,00 0,00
5543 19/07/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 285,00 285,00 285,00 0,00
5595 25/07/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 75,00 75,00 75,00 0,00
6246 13/08/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 930,00 930,00 930,00 0,00
6265 14/08/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 389,00 389,00 389,00 0,00
6467 27/08/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00
6928 28/08/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 264,00 264,00 264,00 0,00
7115 12/09/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 426,00 426,00 426,00 0,00
7716 26/09/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 145,00 145,00 145,00 0,00
9328 27/11/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 310,00 310,00 310,00 0,00
9728 11/12/2019 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 254,00 0,00 0,00 0,00
5969 28/06/2018 ANDERSON NUNES TABORDA 598,00 0,00 0,00 0,00
10766 27/11/2017 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 135,00 0,00 0,00 0,00
6401 26/08/2019 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 159,96 159,96 159,96 0,00
7281 26/09/2019 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 493,00 493,00 493,00 0,00
8678 22/11/2019 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 44,90 44,90 44,90 0,00
2472 23/03/2018 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 29,94 0,00 0,00 0,00
3552 03/05/2019 APROQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 30,00 30,00 30,00 0,00
2134 22/03/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 4.367,10 4.367,10 4.367,10 0,00
2165 26/03/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 11.595,90 5.962,30 5.962,30 0,00
2236 26/03/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 105,60 52,80 52,80 0,00
6444 26/08/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 163,73 163,73 163,73 0,00
6501 28/08/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 362,59 362,59 362,59 0,00
6953 28/08/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 375,55 375,55 375,55 0,00
6491 28/08/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 725,18 725,18 725,18 0,00
7789 30/09/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME 122,74 0,00 0,00 0,00
3642 11/04/2016 ARLETE DORNELES DOMINGUES & FILHO LTDA 380,00 0,00 0,00 0,00
1014 31/01/2017 ARLETE DORNELES DOMINGUES & FILHO LTDA 50,00 0,00 0,00 0,00
7890 29/08/2018 ASTOR STAUDT - ME 727,50 727,50 727,50 0,00
1870 26/02/2019 ASTOR STAUDT - ME 9.618,00 9.618,00 9.618,00 0,00
3401 25/04/2019 ASTOR STAUDT - ME 787,50 0,00 0,00 0,00
3754 22/05/2019 ASTOR STAUDT - ME 582,00 582,00 582,00 0,00
3815 23/05/2019 ASTOR STAUDT - ME 1.698,00 1.698,00 1.698,00 0,00
5563 23/07/2019 ASTOR STAUDT - ME 969,00 969,00 969,00 0,00
2145 22/03/2019 AVELINO ANTONIO TRINDADE BALDEZ-ME 920,00 920,00 920,00 0,00
1871 26/02/2019 BARONESA LTDA - EPP 7.209,40 7.209,40 7.209,40 0,00
2124 19/03/2019 BELLÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA 15.225,00 15.225,00 15.225,00 0,00
9783 23/10/2017 BEM HUR JOSÉ GRADASHI ME 60,00 0,00 0,00 0,00
476 18/01/2019 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2.647,05 2.647,05 2.647,05 0,00
3835 24/05/2019 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 979,80 979,80 979,80 0,00
5384 04/07/2019 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1.027,90 0,00 0,00 0,00
6440 26/08/2019 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 113,88 113,88 113,88 0,00
6487 28/08/2019 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 113,88 113,88 113,88 0,00
6502 28/08/2019 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 56,94 56,94 56,94 0,00
10872 07/12/2018 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME 2.144,50 2.144,50 2.144,50 0,00
1279 14/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 68,80 68,80 68,80 0,00
1286 14/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 622,97 622,97 622,97 0,00
1294 14/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 704,14 704,14 704,14 0,00
1303 14/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 1.999,56 1.999,56 1.999,56 0,00
1283 14/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 217,80 217,80 217,80 0,00
1340 14/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 155,68 155,68 155,68 0,00
1337 14/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 2.134,10 2.134,10 2.134,10 0,00
1429 25/02/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 15.172,40 15.172,40 15.172,40 0,00
2051 08/03/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 1.612,50 1.612,50 1.612,50 0,00
2211 26/03/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 410,62 410,62 410,62 0,00
2827 10/04/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 2.863,56 2.863,56 2.863,56 0,00
3575 08/05/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 229,00 229,00 229,00 0,00
4662 18/06/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 530,00 530,00 530,00 0,00
5282 28/06/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 852,00 852,00 852,00 0,00
5605 25/07/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 1.535,00 1.535,00 1.535,00 0,00
6461 27/08/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 1.348,10 1.348,10 1.348,10 0,00
6474 28/08/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 654,00 654,00 654,00 0,00
7180 17/09/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 2.104,00 2.104,00 2.104,00 0,00
7836 01/10/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 249,70 249,70 249,70 0,00
7954 17/10/2019 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 199,15 199,15 199,15 0,00
2784 03/04/2019 BRENDA SALDANHA DE MELO- ME 22,80 22,80 22,80 0,00
5651 25/07/2019 BRENDA SALDANHA DE MELO- ME 742,20 742,20 742,20 0,00
8916 30/08/2016 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 390,00 0,00 0,00 0,00
11195 20/12/2018 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 468,00 468,00 468,00 0,00
399 11/01/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 129,50 129,50 129,50 0,00
442 14/01/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 959,00 959,00 959,00 0,00
441 14/01/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 139,00 139,00 139,00 0,00
568 25/01/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00
1082 31/01/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 749,00 749,00 749,00 0,00
4275 28/05/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 306,50 306,50 306,50 0,00
4791 26/06/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 2.073,50 2.073,50 2.073,50 0,00
5484 19/07/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 354,00 354,00 354,00 0,00
5565 23/07/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 96,00 96,00 96,00 0,00
5610 25/07/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 587,00 587,00 587,00 0,00
6202 07/08/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 38,00 38,00 38,00 0,00
6386 22/08/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 348,00 348,00 348,00 0,00
6476 28/08/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 99,00 99,00 99,00 0,00
7143 12/09/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 427,00 427,00 427,00 0,00
7142 12/09/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 313,80 313,80 313,80 0,00
7139 12/09/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 348,00 348,00 348,00 0,00
8427 24/10/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 963,00 963,00 963,00 0,00
1770 23/02/2018 BRUNO REIS VILLANOVA 1.170,00 0,00 0,00 0,00
5444 15/06/2018 C. RIFFEL COMERCIAL- ME 4.173,50 0,00 0,00 0,00
5440 15/06/2018 C. RIFFEL COMERCIAL- ME 504,30 0,00 0,00 0,00
5437 15/06/2018 C. RIFFEL COMERCIAL- ME 5,20 0,00 0,00 0,00
5433 15/06/2018 C. RIFFEL COMERCIAL- ME 382,00 0,00 0,00 0,00
9963 07/11/2018 C. RIFFEL COMERCIAL- ME 110,00 0,00 0,00 0,00
2058 11/03/2019 C. RIFFEL COMERCIAL- ME 31,68 0,00 0,00 0,00
2071 13/03/2019 C. RIFFEL COMERCIAL- ME 36,50 0,00 0,00 0,00
1453 26/02/2019 CARLOS ARIZOLI DA SILVA LIMA 153,00 0,00 0,00 0,00
4772 24/06/2019 CARLOS ARIZOLI DA SILVA LIMA 225,00 225,00 225,00 0,00
9823 31/10/2018 CAROLINA CEZAR RIBEIRO 3.213,60 3.213,60 3.213,60 0,00
9818 31/10/2018 CAROLINA CEZAR RIBEIRO 4.868,76 4.868,76 4.868,76 0,00
5228 27/06/2019 CAROLINA CEZAR RIBEIRO 4.631,16 4.631,16 4.631,16 0,00
5241 28/06/2019 CAROLINA CEZAR RIBEIRO 3.329,40 3.329,40 3.329,40 0,00
9346 27/11/2019 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI 897,60 897,60 897,60 0,00
9562 10/12/2019 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI 830,09 0,00 0,00 0,00
5248 28/06/2019 CELIA MARIA MARTINUZZI IBALDO 999,00 999,00 999,00 0,00
5225 27/06/2019 CELIO RENATO SCHULTZ- DOCELO MIX COMERCIO DE DOCE E SALGADOS LTD 338,30 0,00 0,00 0,00
484 18/01/2019 CELSO MASCHIO & CIA LTDA - EPP 1.593,50 1.593,50 1.593,50 0,00
7961 18/10/2019 CELVIRIO FORTES DA JORNADA 120,00 120,00 120,00 0,00
9349 27/11/2019 CELVIRIO FORTES DA JORNADA 3.855,00 0,00 0,00 0,00
5621 25/07/2019 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.039,58 1.039,58 1.039,58 0,00
6480 28/08/2019 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315,80 315,80 315,80 0,00
3642 10/05/2019 CENTRO AUTOMOTIVO TALINI LTDA 1.047,00 1.047,00 1.047,00 0,00
10231 26/11/2018 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 473,88 473,88 473,88 0,00
59 02/01/2019 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00
480 18/01/2019 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 7.796,64 7.796,64 7.796,64 0,00
2117 19/03/2019 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00
4632 17/06/2019 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 4.909,50 4.909,50 4.909,50 0,00
6215 08/08/2019 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 4.758,00 4.758,00 4.758,00 0,00
7771 30/09/2019 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 4.668,00 4.668,00 4.668,00 0,00
9821 23/12/2019 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 4.701,50 0,00 0,00 0,00
9371 29/11/2019 CJ ASFALTOS LTDA 4.200,00 0,00 0,00 0,00
2070 13/03/2019 CLARAO COM.DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. ME 150,50 150,50 150,50 0,00
4183 28/04/2017 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 5,84 0,00 0,00 0,00
4192 28/04/2017 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 11,00 0,00 0,00 0,00
4195 28/04/2017 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 103,40 0,00 0,00 0,00
11496 30/11/2017 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 160,80 0,00 0,00 0,00
7350 24/08/2018 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 749,60 749,60 749,60 0,00
7349 24/08/2018 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 105,81 0,00 0,00 0,00
10739 30/11/2018 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 19.099,35 0,00 0,00 0,00
1078 31/01/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 19.099,35 19.099,35 19.099,35 0,00
2074 13/03/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 1.738,35 1.738,35 1.738,35 0,00
2743 29/03/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 40,80 40,80 40,80 0,00
3699 17/05/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 1.621,50 1.621,50 1.621,50 0,00
5600 25/07/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 4.721,60 4.721,60 4.721,60 0,00
5616 25/07/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 154,18 154,18 154,18 0,00
6157 31/07/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 1.081,38 1.081,38 1.081,38 0,00
6436 26/08/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 340,00 340,00 340,00 0,00
7003 02/09/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 6.885,00 6.885,00 6.885,00 0,00
7842 04/10/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 3.461,45 3.461,45 3.461,45 0,00
3482 25/04/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 92,51 0,00 0,00 0,00
10790 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 161,00 161,00 161,00 0,00
10777 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 372,90 372,90 372,90 0,00
10783 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 169,05 169,05 169,05 0,00
10786 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 60,00 60,00 60,00 0,00
10779 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 442,95 442,95 442,95 0,00
10747 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 322,20 0,00 0,00 0,00
10788 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 420,75 420,75 420,75 0,00
10775 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 300,90 300,90 300,90 0,00
10784 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 253,65 253,65 253,65 0,00
10746 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 469,20 0,00 0,00 0,00
10787 30/11/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 740,25 740,25 740,25 0,00
10852 04/12/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 103,80 103,80 103,80 0,00
11145 13/12/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.452,45 1.452,45 1.452,45 0,00
142 02/01/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 265,00 265,00 265,00 0,00
448 14/01/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 267,60 267,60 267,60 0,00
1089 31/01/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 143,75 143,75 143,75 0,00
1085 31/01/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.408,85 1.408,85 1.408,85 0,00
1088 31/01/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 446,00 446,00 446,00 0,00
1091 31/01/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 910,20 0,00 0,00 0,00
1090 31/01/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 400,75 400,75 400,75 0,00
1977 28/02/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.452,45 1.452,45 1.452,45 0,00
1976 28/02/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 242,88 242,88 242,88 0,00
