Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2024
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
6488 14/08/2024 A C EVENTOS E SAUDE LTDA 45.499,00 45.499,00 45.499,00 0,00
7037 29/08/2024 A C EVENTOS E SAUDE LTDA 5.580,50 5.580,50 5.580,50 0,00
8059 15/10/2024 AMANDA SILVA DE BAIRROS- ME 49.885,00 49.885,00 49.885,00 0,00
5437 24/06/2022 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 477,95 0,00 0,00 0,00
5436 24/06/2022 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31,35 0,00 0,00 0,00
338 02/01/2023 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.159,40 0,00 0,00 0,00
5594 20/07/2023 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.557,52 0,00 0,00 0,00
5595 20/07/2023 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 605,34 0,00 0,00 0,00
107 03/01/2024 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.816,02 1.120,16 1.120,16 0,00
3937 06/05/2024 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.501,28 0,00 0,00 0,00
4640 06/06/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 334,85 334,85 334,85 0,00
5603 24/07/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 5.613,70 5.613,70 5.613,70 0,00
5600 24/07/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
9774 20/12/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 1.937,64 1.937,64 1.937,64 0,00
23 03/01/2024 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00
6349 05/08/2024 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 87.000,00 75.422,26 75.422,26 0,00
4295 25/05/2022 ANA AROCHA E CIA LTDA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
6562 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 278,00 278,00 278,00 0,00
6568 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.112,00 1.112,00 1.112,00 0,00
6577 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.365,40 5.365,40 5.365,40 0,00
6561 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.641,80 3.641,80 3.641,80 0,00
6566 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.084,20 1.084,20 1.084,20 0,00
6574 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.461,10 3.461,10 3.461,10 0,00
6565 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.807,00 1.807,00 1.807,00 0,00
6570 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 695,00 695,00 695,00 0,00
6578 21/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.167,60 1.167,60 1.167,60 0,00
7046 29/08/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.932,00 1.932,00 1.932,00 0,00
7117 02/09/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.031,00 4.031,00 4.031,00 0,00
7270 16/09/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00
7271 16/09/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 576,85 576,85 576,85 0,00
7336 18/09/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.807,00 1.807,00 1.807,00 0,00
7334 18/09/2024 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00
9711 23/12/2024 ANDRE RODRIGO DE OLIVEIRA 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
730 26/01/2024 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 103.955,40 103.955,40 103.955,40 0,00
9723 30/12/2024 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 3.602,88 3.602,88 3.602,88 0,00
435 09/01/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
1441 19/02/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
2318 11/03/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
3181 08/04/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
4086 13/05/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
4735 10/06/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
5643 09/07/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
6465 12/08/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
7203 09/09/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
7872 07/10/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
9147 29/11/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
9358 20/12/2024 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
434 09/01/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
1250 05/02/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
2078 05/03/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
3084 02/04/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
3934 06/05/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
4638 04/06/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
5616 02/07/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
6354 06/08/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
7101 02/09/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
7811 30/09/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
8582 05/11/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
9173 03/12/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
9722 30/12/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 999,22 999,22 999,22 0,00
1490 22/02/2023 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 1.352,32 1.352,32 1.352,32 0,00
80 03/01/2024 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 8.789,98 8.789,98 8.789,98 0,00
2030 04/03/2024 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 58.125,66 55.711,50 55.711,50 0,00
483 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 2.670,44 0,00 0,00 0,00
482 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 3.369,76 0,00 0,00 0,00
480 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 10.431,84 0,00 0,00 0,00
481 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 81,00 0,00 0,00 0,00
628 17/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 4.250,00 0,00 0,00 0,00
1114 30/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 2.800,00 0,00 0,00 0,00
6896 30/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 52.501,37 52.501,37 52.501,37 0,00
6906 31/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 4.136,87 3.751,53 3.751,53 0,00
6903 31/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 914,63 0,00 0,00 0,00
7677 02/10/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 2.859,34 0,00 0,00 0,00
7710 03/10/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 2.014,88 0,00 0,00 0,00
9463 05/12/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 257.875,75 207.360,99 207.360,99 0,00
597 19/01/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 582.523,48 466.000,82 466.000,82 0,00
583 19/01/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 724.815,05 724.815,05 724.815,05 0,00
582 19/01/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 657.435,61 657.435,61 657.435,61 0,00
1165 26/01/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 147.000,00 147.000,00 147.000,00 0,00
7070 30/08/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 136.638,45 81.983,07 81.983,07 0,00
7069 30/08/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 642.927,66 625.313,04 625.313,04 0,00
7071 30/08/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 354.686,61 273.750,61 273.750,61 0,00
7072 30/08/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 109.169,48 43.723,16 43.723,16 0,00
9197 06/12/2024 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 150.910,50 150.910,50 150.910,50 0,00
4235 28/05/2019 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA 4.850,00 0,00 0,00 0,00
4529 24/05/2024 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00
9199 06/12/2024 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
1214 31/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 356,51 356,51 356,51 0,00
1213 31/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 200,10 200,10 200,10 0,00
2006 29/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 838,03 838,03 838,03 0,00
2005 29/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 279,45 279,45 279,45 0,00
2993 28/03/2024 BANCO DO BRASIL SA 293,25 293,25 293,25 0,00
2992 28/03/2024 BANCO DO BRASIL SA 180,57 180,57 180,57 0,00
3873 30/04/2024 BANCO DO BRASIL SA 310,85 310,85 310,85 0,00
3874 30/04/2024 BANCO DO BRASIL SA 263,91 263,91 263,91 0,00
4614 29/05/2024 BANCO DO BRASIL SA 268,54 268,54 268,54 0,00
4613 29/05/2024 BANCO DO BRASIL SA 248,40 248,40 248,40 0,00
4704 07/06/2024 BANCO DO BRASIL SA 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00
5371 28/06/2024 BANCO DO BRASIL SA 214,78 214,78 214,78 0,00
5579 28/06/2024 BANCO DO BRASIL SA 10,11 10,11 10,11 0,00
5372 28/06/2024 BANCO DO BRASIL SA 235,98 235,98 235,98 0,00
6318 31/07/2024 BANCO DO BRASIL SA 192,00 192,00 192,00 0,00
6317 31/07/2024 BANCO DO BRASIL SA 465,06 465,06 465,06 0,00
7078 30/08/2024 BANCO DO BRASIL SA 249,38 249,38 249,38 0,00
7077 30/08/2024 BANCO DO BRASIL SA 152,00 152,00 152,00 0,00
7833 30/09/2024 BANCO DO BRASIL SA 188,72 188,72 188,72 0,00
7834 30/09/2024 BANCO DO BRASIL SA 164,00 164,00 164,00 0,00
8555 31/10/2024 BANCO DO BRASIL SA 172,00 172,00 172,00 0,00
8554 31/10/2024 BANCO DO BRASIL SA 360,61 360,61 360,61 0,00
9170 29/11/2024 BANCO DO BRASIL SA 148,00 148,00 148,00 0,00
9169 29/11/2024 BANCO DO BRASIL SA 783,46 783,46 783,46 0,00
9732 30/12/2024 BANCO DO BRASIL SA 139,80 139,80 139,80 0,00
9731 30/12/2024 BANCO DO BRASIL SA 347,14 347,14 347,14 0,00
1215 31/01/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 960,96 960,96 960,96 0,00
2008 29/02/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1.746,36 1.746,36 1.746,36 0,00
2994 28/03/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 717,64 717,64 717,64 0,00
3875 30/04/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 779,24 779,24 779,24 0,00
4612 29/05/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 548,24 548,24 548,24 0,00
5373 28/06/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 489,72 489,72 489,72 0,00
6319 31/07/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 616,00 616,00 616,00 0,00
7081 30/08/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 400,40 400,40 400,40 0,00
7835 30/09/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 468,16 468,16 468,16 0,00
8557 31/10/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 523,60 523,60 523,60 0,00
9171 29/11/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 412,72 412,72 412,72 0,00
9724 30/12/2024 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 436,97 436,97 436,97 0,00
2173 01/03/2023 BEATRIZ PERUFFO DESENVOLVIMENTO LTDA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
6 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 8.016,87 388,13 388,13 0,00
7 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 495,79 0,00 0,00 0,00
16 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.155,50 77,62 77,62 0,00
14 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 652,12 77,62 77,62 0,00
9 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.151,99 0,00 0,00 0,00
5 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.000,00 0,00 0,00 0,00
8 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.525,08 155,24 155,24 0,00
2 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.574,60 0,00 0,00 0,00
13 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.154,76 0,00 0,00 0,00
10 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.452,42 0,00 0,00 0,00
19 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.049,77 86,63 86,63 0,00
12 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.794,62 77,62 77,62 0,00
1 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.649,13 0,00 0,00 0,00
4 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.512,76 135,68 135,68 0,00
11 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 646,30 0,00 0,00 0,00
18 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 353,24 0,00 0,00 0,00
17 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 0,00 0,00 0,00
3 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 653,24 0,00 0,00 0,00
6114 02/08/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.570,38 0,00 0,00 0,00
9270 24/11/2023 BRUNO REIS VILLANOVA - MEI 100,00 100,00 100,00 0,00
6490 14/08/2024 C S DIETRICH ELETROTECNICA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
1116 28/01/2022 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 394,80 0,00 0,00 0,00
2625 21/03/2023 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 62,60 62,60 0,00 62,60
6105 01/08/2023 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 408,40 0,00 0,00 0,00
2342 12/03/2024 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 98,54 98,54 98,54 0,00
4124 17/05/2024 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 762,76 762,76 762,76 0,00
1216 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 471,79 471,79 471,79 0,00
1252 05/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2354 12/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
7049 29/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
7083 30/08/2024 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00
7864 02/10/2024 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI 1.900,00 0,00 0,00 0,00
7615 28/09/2023 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 1.200,00 0,00 0,00 0,00
5742 17/07/2024 CARLOS JOSSELES SILVEIRA FERRAZ 32.100,00 26.750,00 26.750,00 0,00
6306 28/07/2022 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 25.598,96 0,00 0,00 0,00
2007 29/02/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 632,13 632,13 632,13 0,00
2995 28/03/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 230,75 230,75 230,75 0,00
3876 30/04/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 311,44 311,44 311,44 0,00
4615 29/05/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 233,67 233,67 233,67 0,00
5374 28/06/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 293,68 293,68 293,68 0,00
6320 31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 260,82 260,82 260,82 0,00
7080 30/08/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 200,65 200,65 200,65 0,00
7836 30/09/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 207,25 207,25 207,25 0,00
8568 31/10/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 69,00 69,00 69,00 0,00
8556 31/10/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 167,63 167,63 167,63 0,00
8569 31/10/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 138,00 138,00 138,00 0,00
9162 29/11/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 237,82 237,82 237,82 0,00
9161 29/11/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 69,00 69,00 69,00 0,00
9733 30/12/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 319,15 319,15 319,15 0,00
9734 30/12/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 69,00 69,00 69,00 0,00
7842 30/09/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 2.071,33 2.071,33 2.071,33 0,00
7843 30/09/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.483,33 1.483,30 1.483,30 0,00
8046 10/10/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 2.816,13 2.816,13 2.816,13 0,00
8049 10/10/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 5.066,21 5.066,21 5.066,21 0,00
8045 10/10/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.483,33 1.483,33 1.483,33 0,00
8048 10/10/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.992,93 1.992,93 1.992,93 0,00
8047 10/10/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.914,53 1.914,53 1.914,53 0,00
8050 10/10/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.483,33 1.483,33 1.483,33 0,00
8607 06/11/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.483,33 1.483,33 1.483,33 0,00
8723 19/11/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 2.502,53 0,00 0,00 0,00
8722 19/11/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.992,93 0,00 0,00 0,00
8769 22/11/2024 CEMITERIO E CREMATORIO MEMORIAL ANGELOS LTDA 1.483,33 1.483,33 1.483,33 0,00
2615 20/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 0,12 0,00 0,00 0,00
4649 06/06/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 343,56 343,56 343,56 0,00
5996 25/07/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 794,87 794,87 794,87 0,00
5995 25/07/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 947,72 940,44 940,44 0,00
7006 11/09/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.467,44 1.467,44 1.467,44 0,00
7950 10/10/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 5.350,00 5.348,98 5.348,98 0,00
7994 17/10/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.284,00 1.284,00 1.284,00 0,00
9425 04/12/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 918,11 918,11 918,11 0,00
9703 14/12/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.284,00 1.284,00 1.284,00 0,00
9743 18/12/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 374,50 374,50 374,50 0,00
123 03/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 508,75 508,75 508,75 0,00
337 05/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 106,50 106,50 106,50 0,00
574 17/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 34.569,50 34.492,19 34.492,19 0,00
1973 29/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
3117 04/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.143,12 3.143,12 3.143,12 0,00
3953 08/05/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 33.669,34 33.669,34 33.669,34 0,00
5354 28/06/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 13.482,00 13.482,00 13.482,00 0,00
6341 02/08/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 7.704,00 7.704,00 7.704,00 0,00
6342 05/08/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.765,50 1.765,50 1.765,50 0,00
6508 15/08/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00
6965 22/08/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.210,00 3.163,45 3.163,45 0,00
8071 15/10/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.568,00 2.354,00 2.354,00 0,00
9184 03/12/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.131,19 0,00 0,00 0,00
9180 03/12/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 6.256,82 3.742,32 3.742,32 0,00
9185 03/12/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.131,19 2.131,19 2.131,19 0,00
4609 29/05/2024 CHRISTIAN MARTINS PEREIRA ARAUJO- ME 20.825,00 20.825,00 20.825,00 0,00
3176 05/04/2024 CLARISSA GIACOMELLI DA SILVA- ME 900,00 900,00 900,00 0,00
9684 14/12/2023 CLEDIR EMILIO BOECK 860,00 860,00 860,00 0,00
4608 29/05/2024 CLEDIR EMILIO BOECK 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00
257 03/01/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
669 24/01/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
1265 05/02/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
1342 09/02/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
1945 27/02/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
2057 04/03/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
2386 15/03/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
2942 28/03/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
3175 05/04/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
3788 25/04/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
3964 08/05/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
4616 29/05/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
4879 19/06/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
5697 15/07/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 40,00 40,00 40,00 0,00
4525 16/05/2017 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 69,22 0,00 0,00 0,00
113 02/01/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 0,02 0,02 0,00 0,02
25 02/01/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 2.782,29 0,00 0,00 0,00
27 02/01/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 1.831,60 985,45 985,45 0,00
32 02/01/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 1.290,10 349,66 349,66 0,00
31 02/01/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 2.000,00 0,00 0,00 0,00
