Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9718 / 2024 |
| Data de Emissão | 02/12/2022 |
| Credor / CPF-CNPJ | ROBERTO PEDROSO BRUM - ME (91.043.422/0001-08) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERTO PORTA ELETRÔNICA | R$ 1,00 | R$ 230,0000 | R$ 230,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 230,00 | |||