Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7806 / 2024 |
| Data de Emissão | 30/09/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | INOVAR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA (41.430.415/0001-82) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIMBOS AUTOENTINTADOS P-20 OU SIMILAR COM SEGUINTE TEXTO: RENATA SCHULTZ - SISTEMA PRESENÇA - CACEQUI/RS | R$ 1,00 | R$ 64,0000 | R$ 64,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 64,00 | |||