Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9756 / 2024 |
| Data de Emissão | 18/12/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | SERGIO ROBERTO BAGESTEIRO ROSSO (72.337.918/0001-31) |
| Modalidade / Espécie | CONCORRENCIA / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Funcional Programática | SANEAMENTO . SANEAMENTO BÁSICO URBANO . PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS | R$ 1,00 | R$ 7.169,3100 | R$ 7.169,31 |
| 2 | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS . | R$ 1,00 | R$ 27.253,2000 | R$ 27.253,20 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 34.422,51 | |||