Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Empenhos Vinculados - Exercício 2023
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
6002 25/07/2023 1 ONE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 4.760,00 0,00 0,00 0,00
4141 16/06/2021 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 4.473,00 0,00 0,00 0,00
2131 28/02/2023 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 4.242,50 4.242,50 4.242,50 0,00
3991 12/05/2022 A G KIENEN & CIA LTDA 3,10 0,00 0,00 0,00
6615 12/08/2022 A G KIENEN & CIA LTDA 3,10 0,00 0,00 0,00
5636 05/07/2022 A. FERREIRA DOS SANTOS 1.800,00 0,00 0,00 0,00
2369 10/03/2023 A.S.C. PINTO LTDA 1.342,40 0,00 0,00 0,00
5535 20/07/2023 ADAO BRASIL SILVA DOS SANTOS 130,00 130,00 130,00 0,00
3374 20/04/2023 ADILSON BRAUNER 20.069,00 7.677,00 7.677,00 0,00
3381 20/04/2023 ADILSON BRAUNER 16.396,00 16.396,00 16.396,00 0,00
7672 02/10/2023 ADILSON BRAUNER 12.392,00 12.392,00 12.392,00 0,00
2046 24/02/2022 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,80 0,00 0,00 0,00
6616 12/08/2022 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.050,00 0,00 0,00 0,00
598 10/01/2023 AGROMIX PEÇAS AGRICOLAS 13.850,45 13.850,45 13.850,45 0,00
2177 01/03/2023 AGROMIX PEÇAS AGRICOLAS 4.410,96 4.410,96 4.410,96 0,00
393 12/01/2021 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 748,00 0,00 0,00 0,00
3992 11/05/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 22.600,00 22.600,00 22.600,00 0,00
9303 27/11/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 2.980,00 2.980,00 2.980,00 0,00
9300 27/11/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
3346 14/05/2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.350,00 0,00 0,00 0,00
195 04/01/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 187,20 0,00 0,00 0,00
199 04/01/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 270,00 0,00 0,00 0,00
1023 29/01/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 561,60 0,00 0,00 0,00
2455 29/03/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 327,60 0,00 0,00 0,00
4159 21/06/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 497,00 0,00 0,00 0,00
4855 14/07/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 314,40 0,00 0,00 0,00
5617 04/08/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.554,04 0,00 0,00 0,00
6311 31/08/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 796,50 0,00 0,00 0,00
7377 15/10/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 944,00 0,00 0,00 0,00
8656 25/11/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 177,00 0,00 0,00 0,00
8657 25/11/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 236,00 0,00 0,00 0,00
5451 24/06/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.995,00 0,00 0,00 0,00
5564 01/07/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.040,00 0,00 0,00 0,00
5796 13/07/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.610,00 0,00 0,00 0,00
8134 30/09/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 490,00 0,00 0,00 0,00
8319 20/10/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.030,00 0,00 0,00 0,00
325 02/01/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70.000,00 69.370,00 69.370,00 0,00
1068 25/01/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54.500,00 53.740,00 53.740,00 0,00
4219 29/05/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 42.000,00 41.230,00 41.230,00 0,00
9592 25/11/2022 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 452,40 452,40 452,40 0,00
2502 13/03/2023 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 235,00 0,00 0,00 0,00
3226 12/04/2023 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 7.956,80 7.956,80 7.956,80 0,00
5437 10/07/2023 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 58,00 0,00 0,00 0,00
6802 25/08/2023 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 934,40 934,40 934,40 0,00
7714 04/10/2023 AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME 212,40 0,00 0,00 0,00
5774 11/07/2022 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 25,85 0,00 0,00 0,00
1501 23/02/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 423,25 423,25 423,25 0,00
1940 28/02/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 59,00 59,00 59,00 0,00
2199 02/03/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 694,75 0,00 0,00 0,00
2211 03/03/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 25,25 0,00 0,00 0,00
2567 15/03/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2.094,00 2.094,00 2.094,00 0,00
2643 22/03/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 546,00 546,00 546,00 0,00
3021 29/03/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 29,50 29,50 29,50 0,00
8545 30/10/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 635,00 635,00 635,00 0,00
3128 04/04/2023 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA 5.210,00 5.210,00 5.210,00 0,00
1813 28/02/2020 ALEX SANDRO TEIXEIRA DA ROSA 28,40 28,40 0,00 28,40
3342 20/04/2023 ALEXANDRE DE MATOS FRAGA 4.902,04 4.902,04 4.902,04 0,00
3973 12/05/2022 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16,38 0,00 0,00 0,00
7753 04/10/2023 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3.930,00 3.924,36 3.924,36 0,00
4692 12/06/2023 ALZEMIRO SENANDES DE MOURA 1.232,40 1.232,40 1.232,40 0,00
6340 15/08/2023 AMANDA SILVA DE BAIRROS- ME 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00
6853 25/08/2023 AMANDA SILVA DE BAIRROS- ME 3.643,00 3.643,00 3.643,00 0,00
4650 23/07/2020 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 250,00 0,00 0,00 0,00
5671 07/07/2022 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.620,00 2.620,00 2.620,00 0,00
5794 12/07/2022 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 490,00 490,00 490,00 0,00
8836 31/10/2022 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.478,00 1.478,00 1.478,00 0,00
9148 23/11/2022 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 775,00 0,00 0,00 0,00
1134 30/01/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.443,00 1.443,00 1.443,00 0,00
1142 30/01/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 950,00 950,00 950,00 0,00
1273 10/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 685,00 685,00 685,00 0,00
1413 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 56,00 56,00 56,00 0,00
1377 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.733,00 4.733,00 4.733,00 0,00
1392 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.835,00 1.835,00 1.835,00 0,00
1403 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.620,00 2.620,00 2.620,00 0,00
1391 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 6.613,00 6.613,00 6.613,00 0,00
1401 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.088,80 1.088,80 1.088,80 0,00
1387 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00 0,00
1472 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00
1397 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.448,00 1.448,00 1.448,00 0,00
1404 17/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 6.789,00 6.789,00 6.789,00 0,00
1497 23/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00
1514 23/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 244,00 244,00 244,00 0,00
1513 23/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 775,00 775,00 775,00 0,00
2094 28/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.628,00 2.628,00 2.628,00 0,00
2099 28/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.287,00 1.287,00 1.287,00 0,00
2097 28/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.857,50 2.857,50 2.857,50 0,00
2096 28/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.256,00 2.256,00 2.256,00 0,00
1955 28/02/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 215,00 215,00 215,00 0,00
2507 13/03/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 275,00 275,00 275,00 0,00
2389 13/03/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 102,00 102,00 102,00 0,00
2538 14/03/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.555,00 5.555,00 5.555,00 0,00
2617 20/03/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 385,00 385,00 385,00 0,00
3004 23/03/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.596,00 1.596,00 1.596,00 0,00
3003 23/03/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 98,00 98,00 98,00 0,00
3197 12/04/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.472,00 1.472,00 1.472,00 0,00
3760 25/04/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.509,00 3.509,00 3.509,00 0,00
3857 02/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.273,00 2.273,00 2.273,00 0,00
3864 02/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 276,00 276,00 276,00 0,00
3861 02/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00
3935 05/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.507,50 2.507,50 2.507,50 0,00
3933 05/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 760,00 760,00 760,00 0,00
4006 15/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 488,00 488,00 488,00 0,00
4069 19/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00
4074 19/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 806,00 806,00 806,00 0,00
4131 23/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.343,00 1.343,00 1.343,00 0,00
4166 26/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.231,55 2.231,55 2.231,55 0,00
4164 26/05/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 6.185,00 6.185,00 6.185,00 0,00
4687 12/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.440,00 4.440,00 4.440,00 0,00
4707 14/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00
4752 16/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 295,00 295,00 295,00 0,00
4753 16/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 470,00 470,00 470,00 0,00
4771 19/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.209,50 3.209,50 3.209,50 0,00
4777 19/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 524,00 524,00 524,00 0,00
4770 19/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00
4764 19/06/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.840,00 2.840,00 2.840,00 0,00
5325 03/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 80,00 80,00 80,00 0,00
5320 03/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.493,00 1.493,00 1.493,00 0,00
5324 03/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 245,00 245,00 245,00 0,00
5319 03/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 814,00 814,00 814,00 0,00
5416 06/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 894,00 894,00 894,00 0,00
5455 12/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 204,00 204,00 204,00 0,00
5463 12/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.778,00 1.778,00 1.778,00 0,00
5565 20/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 220,00 220,00 220,00 0,00
5524 20/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 345,00 345,00 345,00 0,00
5564 20/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 480,00 480,00 480,00 0,00
5521 20/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00
5566 20/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00
5605 24/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 315,00 315,00 315,00 0,00
5609 24/07/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 295,00 295,00 295,00 0,00
6220 09/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.451,00 3.451,00 3.451,00 0,00
6280 14/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.913,00 1.913,00 1.913,00 0,00
6279 14/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.734,00 1.734,00 1.734,00 0,00
6358 16/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.090,00 2.090,00 2.090,00 0,00
6788 23/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 936,00 936,00 936,00 0,00
6787 23/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 295,00 295,00 295,00 0,00
6789 23/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00
6929 31/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.283,00 3.283,00 3.283,00 0,00
6932 31/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.244,00 2.244,00 2.244,00 0,00
6928 31/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 7.074,00 7.074,00 7.074,00 0,00
6931 31/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.027,00 4.027,00 4.027,00 0,00
6934 31/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.615,00 2.615,00 2.615,00 0,00
6921 31/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00
6930 31/08/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00
6989 05/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 548,00 548,00 548,00 0,00
6988 05/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00
6987 05/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
7077 15/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 6.353,00 6.353,00 6.353,00 0,00
7090 15/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.139,00 5.139,00 5.139,00 0,00
7076 15/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 6.771,50 6.771,50 6.771,50 0,00
7079 15/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 8.509,00 8.509,00 8.509,00 0,00
7078 15/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 7.359,00 7.359,00 7.359,00 0,00
7091 15/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 7.533,00 7.533,00 7.533,00 0,00
7127 18/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.016,00 4.016,00 4.016,00 0,00
7155 19/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.596,00 1.596,00 1.596,00 0,00
7154 19/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.774,00 1.774,00 1.774,00 0,00
7156 19/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 566,00 566,00 566,00 0,00
7581 26/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 235,00 235,00 235,00 0,00
7604 27/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00
7662 29/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00
7661 29/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 926,00 926,00 926,00 0,00
7691 02/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 760,00 760,00 760,00 0,00
7737 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.348,00 5.348,00 5.348,00 0,00
7722 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.866,00 1.866,00 1.866,00 0,00
7725 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.502,00 2.502,00 2.502,00 0,00
7730 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 6.584,00 6.584,00 6.584,00 0,00
7735 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.772,00 4.772,00 4.772,00 0,00
7724 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.006,00 1.006,00 1.006,00 0,00
7729 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.882,00 4.882,00 4.882,00 0,00
7734 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00
7738 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.313,00 4.313,00 4.313,00 0,00
7723 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.385,00 2.385,00 2.385,00 0,00
7732 04/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.907,00 4.907,00 4.907,00 0,00
8016 18/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 255,00 255,00 255,00 0,00
8015 18/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.501,00 1.501,00 1.501,00 0,00
8017 18/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 416,00 416,00 416,00 0,00
8048 19/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 195,00 195,00 195,00 0,00
8137 24/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.671,00 3.671,00 3.671,00 0,00
8490 25/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.193,00 1.193,00 1.193,00 0,00
8488 25/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.528,80 2.528,80 2.528,80 0,00
8521 27/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.573,00 2.573,00 2.573,00 0,00
8523 27/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.111,00 3.111,00 3.111,00 0,00
8522 27/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.119,80 3.119,80 3.119,80 0,00
8526 30/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00
8527 30/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.937,00 2.937,00 2.937,00 0,00
8551 30/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.051,60 3.051,60 3.051,60 0,00
8529 30/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.337,00 4.337,00 4.337,00 0,00
8550 30/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 883,00 883,00 883,00 0,00
8528 30/10/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.212,00 5.212,00 5.212,00 0,00
8720 13/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0,00
8724 13/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.421,00 3.421,00 3.421,00 0,00
8722 13/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.706,00 4.706,00 4.706,00 0,00
8730 13/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00
8721 13/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.616,00 2.616,00 2.616,00 0,00
8819 21/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00
8917 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.574,00 3.574,00 3.574,00 0,00
8898 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.276,00 3.276,00 3.276,00 0,00
8903 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.160,00 3.160,00 3.160,00 0,00
8916 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.370,00 4.370,00 4.370,00 0,00
8902 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.841,00 3.841,00 3.841,00 0,00
8915 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.444,00 4.444,00 4.444,00 0,00
8860 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00
8901 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.952,00 3.952,00 3.952,00 0,00
8914 22/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.805,00 5.805,00 5.805,00 0,00
9359 30/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.750,00 0,00 0,00 0,00
9357 30/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.816,00 3.816,00 3.816,00 0,00
9398 30/11/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00
9440 05/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00
9482 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00
9485 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 5.887,00 5.887,00 5.887,00 0,00
9487 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.213,00 1.213,00 1.213,00 0,00
9490 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.623,00 4.623,00 4.623,00 0,00
9496 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.261,00 0,00 0,00 0,00
9484 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.445,00 4.445,00 4.445,00 0,00
9488 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.145,00 4.145,00 4.145,00 0,00
9483 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00
9486 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.563,00 4.563,00 4.563,00 0,00
9515 06/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.043,00 4.043,00 4.043,00 0,00
9519 07/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.245,00 4.245,00 4.245,00 0,00
9518 07/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00
9546 11/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.256,00 0,00 0,00 0,00
9525 11/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 715,00 715,00 715,00 0,00
9579 12/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 2.053,00 2.053,00 2.053,00 0,00
9578 12/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 3.765,00 3.765,00 3.765,00 0,00
9724 14/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.499,00 1.499,00 1.499,00 0,00
9723 14/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 480,00 480,00 480,00 0,00
9693 14/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 958,00 958,00 958,00 0,00
9759 18/12/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 496,00 496,00 0,00 496,00
1900 28/02/2023 ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELLI 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00
2129 28/02/2023 ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELLI 8.796,00 8.796,00 8.796,00 0,00
2635 22/03/2023 ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELLI 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
9298 27/11/2023 ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELLI 1.120,00 0,00 0,00 0,00
7667 02/10/2023 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 1.170,00 0,00 0,00 0,00
5471 23/07/2021 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 44,00 0,00 0,00 0,00
1131 28/01/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 55,00 0,00 0,00 0,00
9798 08/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 30,00 0,00 0,00 0,00
9801 08/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 586,60 586,60 586,60 0,00
639 17/01/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 297,40 297,40 297,40 0,00
1060 25/01/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 31,90 31,90 31,90 0,00
1180 31/01/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 171,40 171,40 171,40 0,00
1285 10/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 128,60 128,60 128,60 0,00
1447 17/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 219,60 219,60 219,60 0,00
1445 17/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 825,00 825,00 825,00 0,00
1905 28/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 232,45 232,45 232,45 0,00
2095 28/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 172,50 172,50 172,50 0,00
1924 28/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 2.745,00 2.745,00 2.745,00 0,00
2327 10/03/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 12,00 12,00 12,00 0,00
2310 10/03/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 318,50 318,50 318,50 0,00
2427 13/03/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 126,45 126,45 126,45 0,00
2664 23/03/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 305,40 305,40 305,40 0,00
3050 30/03/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 227,05 227,05 227,05 0,00
3134 04/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 137,70 137,70 137,70 0,00
3320 18/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 120,50 120,50 120,50 0,00
3798 27/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 320,25 320,25 320,25 0,00
3801 27/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 5.248,00 5.248,00 5.248,00 0,00
3961 09/05/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 379,00 379,00 379,00 0,00
4110 22/05/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 149,70 149,70 149,70 0,00
4137 23/05/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 155,80 0,00 0,00 0,00
4686 12/06/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 257,50 257,50 257,50 0,00
5216 23/06/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 275,20 275,20 275,20 0,00
5302 03/07/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 938,00 938,00 938,00 0,00
5301 03/07/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 607,75 607,75 607,75 0,00
