Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Empenhos Vinculados - Exercício 2023
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
5717 11/07/2022 A G KIENEN & CIA LTDA 3,60 0,00 0,00 0,00
487 14/01/2022 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3,00 0,00 0,00 0,00
4843 10/06/2022 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1,44 0,00 0,00 0,00
5728 11/07/2022 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4,80 0,00 0,00 0,00
8910 07/11/2022 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 572,50 572,50 572,50 0,00
1200 01/02/2023 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
1225 08/02/2023 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 572,50 572,50 572,50 0,00
2590 17/03/2023 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3.000,00 2.940,00 2.940,00 0,00
5462 12/07/2023 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4.829,70 4.829,70 4.829,70 0,00
4951 21/06/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 0,01 0,00 0,00 0,00
9789 07/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 480,00 480,00 480,00 0,00
9792 07/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 702,00 702,00 702,00 0,00
9791 07/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 708,00 708,00 708,00 0,00
9809 08/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 3.565,00 3.565,00 3.565,00 0,00
9808 08/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00
9807 08/12/2022 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00
1427 17/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 3.267,50 3.267,50 3.267,50 0,00
1426 17/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00
1917 28/02/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 214,00 214,00 214,00 0,00
3219 12/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 2.184,02 2.184,02 2.184,02 0,00
3225 12/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 3.016,70 3.016,70 3.016,70 0,00
3214 12/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 199,50 199,50 199,50 0,00
3224 12/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 399,00 399,00 399,00 0,00
3212 12/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 3.695,10 3.695,10 3.695,10 0,00
3206 12/04/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 3.449,40 3.449,40 3.449,40 0,00
4775 19/06/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 6.372,00 6.372,00 6.372,00 0,00
4774 19/06/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 4.417,50 4.417,50 4.417,50 0,00
4776 19/06/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 1.523,00 1.523,00 1.523,00 0,00
6984 05/09/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 229,50 229,50 229,50 0,00
6986 05/09/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 714,00 714,00 714,00 0,00
6985 05/09/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 294,00 294,00 294,00 0,00
7075 15/09/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 3.695,40 3.695,40 3.695,40 0,00
7125 18/09/2023 ANGELA GONÇALVES PEDRON - EPP 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00
488 14/01/2022 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1,30 0,00 0,00 0,00
5727 11/07/2022 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 491,40 0,00 0,00 0,00
8304 20/10/2022 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,64 0,00 0,00 0,00
1223 08/02/2023 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.385,00 2.381,82 2.381,82 0,00
5458 12/07/2023 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.975,00 3.975,00 3.975,00 0,00
5726 11/07/2022 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5,95 0,00 0,00 0,00
3156 06/04/2023 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.154,00 0,00 0,00 0,00
5456 12/07/2023 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 130,00 117,00 117,00 0,00
7537 25/09/2023 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 390,00 390,00 390,00 0,00
9064 16/11/2022 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 10.750,00 10.750,00 10.750,00 0,00
8302 20/10/2022 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 359,60 359,60 359,60 0,00
8909 07/11/2022 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 449,70 449,70 449,70 0,00
1227 08/02/2023 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.496,50 4.496,50 4.496,50 0,00
4072 19/05/2023 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 578,10 578,10 578,10 0,00
5460 12/07/2023 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.492,00 6.492,00 6.492,00 0,00
7751 04/10/2023 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.607,00 3.529,92 3.529,92 0,00
8986 11/11/2022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL 420,00 0,00 0,00 0,00
1229 08/02/2023 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL 420,00 420,00 420,00 0,00
9788 07/12/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 397,02 397,02 397,02 0,00
9790 07/12/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 216,84 216,84 216,84 0,00
9797 08/12/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.847,55 1.847,55 1.847,55 0,00
1906 28/02/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 75,96 75,96 75,96 0,00
3211 12/04/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.153,00 1.153,00 1.153,00 0,00
3210 12/04/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.153,00 1.153,00 1.153,00 0,00
3209 12/04/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 3.278,90 3.278,90 3.278,90 0,00
3223 12/04/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 929,40 0,00 0,00 0,00
3759 25/04/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 929,36 929,36 929,36 0,00
1217 08/02/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 5.165,00 5.165,00 5.165,00 0,00
4077 19/05/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595,00 595,00 595,00 0,00
6858 28/08/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 720,00 720,00 720,00 0,00
7750 04/10/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3.140,00 3.140,00 3.140,00 0,00
8282 18/10/2022 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 84,50 84,50 84,50 0,00
1219 08/02/2023 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.694,49 4.694,49 4.694,49 0,00
7539 25/09/2023 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 770,40 770,40 770,40 0,00
9122 26/11/2021 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 377,16 0,00 0,00 0,00
490 14/01/2022 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25,64 0,00 0,00 0,00
2510 23/03/2022 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15,00 0,00 0,00 0,00
5723 11/07/2022 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123,88 0,00 0,00 0,00
8907 07/11/2022 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 840,00 0,00 0,00 0,00
1221 08/02/2023 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.942,00 12.837,60 12.837,60 0,00
3362 20/04/2023 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 995,00 796,00 796,00 0,00
4080 19/05/2023 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.105,00 3.105,00 3.105,00 0,00
4075 19/05/2023 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595,00 595,00 595,00 0,00
6857 28/08/2023 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194,00 194,00 194,00 0,00
7536 25/09/2023 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 995,00 796,00 796,00 0,00
7749 04/10/2023 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.298,00 11.200,60 11.200,60 0,00
8745 26/10/2022 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 491,78 409,82 409,82 0,00
3162 06/04/2023 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 112,32 112,32 112,32 0,00
6859 28/08/2023 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 112,32 112,32 112,32 0,00
2585 16/04/2021 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 315,00 0,00 0,00 0,00
4604 06/06/2023 ENIO LUIZ STANGHERLIN 23.449,80 23.449,80 23.449,80 0,00
9077 26/11/2021 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7.140,00 0,00 0,00 0,00
636 27/01/2022 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5.950,00 0,00 0,00 0,00
9348 30/11/2023 FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA 4.768,00 4.768,00 4.768,00 0,00
1271 10/02/2023 FUFAMED 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00
6817 25/08/2023 FUFAMED 4.650,00 0,00 0,00 0,00
4010 16/05/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 39.462,00 39.462,00 39.462,00 0,00
4048 18/05/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 22.361,80 22.361,80 22.361,80 0,00
6082 31/07/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 39.988,16 39.988,16 39.988,16 0,00
6083 31/07/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 56.562,20 56.562,20 56.562,20 0,00
8068 23/10/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 19.994,08 19.994,08 19.994,08 0,00
8604 31/10/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 49.985,20 49.985,20 49.985,20 0,00
8693 08/11/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 20.520,24 20.520,24 20.520,24 0,00
9542 11/12/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 19.336,38 19.336,38 19.336,38 0,00
9776 20/12/2023 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 13.943,24 13.943,24 0,00 13.943,24
8351 21/10/2022 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 777,71 777,70 777,70 0,00
1897 23/03/2021 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 532,80 0,00 0,00 0,00
5720 11/07/2022 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 1.090,00 1.059,48 1.059,48 0,00
5875 22/07/2022 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 2.330,00 2.330,00 2.330,00 0,00
8309 20/10/2022 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 2.537,24 2.537,24 2.537,24 0,00
8746 26/10/2022 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 34,18 34,18 34,18 0,00
8906 07/11/2022 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 857,70 857,70 857,70 0,00
1231 08/02/2023 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 4.202,80 4.202,80 4.202,80 0,00
2256 07/03/2023 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 835,63 0,00 0,00 0,00
3363 20/04/2023 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 1.429,50 1.429,50 1.429,50 0,00
3802 27/04/2023 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 68,36 0,00 0,00 0,00
4078 19/05/2023 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 3.122,50 623,00 623,00 0,00
8306 20/10/2022 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00
1232 08/02/2023 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 4.800,00 4.795,20 4.795,20 0,00
4079 19/05/2023 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 4.800,00 4.795,20 4.795,20 0,00
7748 04/10/2023 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 4.800,00 0,00 0,00 0,00
505 20/01/2021 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 212,50 0,00 0,00 0,00
3159 06/04/2023 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 570,00 570,00 570,00 0,00
6860 28/08/2023 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 285,00 285,00 285,00 0,00
503 20/01/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO 6,80 0,00 0,00 0,00
8912 07/11/2022 LONGEVITA-PRODUTOS HIGIENICOS LTDA-EP 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00
9009 16/11/2022 LONGEVITA-PRODUTOS HIGIENICOS LTDA-EP 3.120,00 0,00 0,00 0,00
1284 10/02/2023 LONGEVITA-PRODUTOS HIGIENICOS LTDA-EP 17.100,00 17.100,00 17.100,00 0,00
2356 10/03/2023 LONGEVITA-PRODUTOS HIGIENICOS LTDA-EP 38.483,60 0,00 0,00 0,00
4638 06/06/2023 MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.329,00 6.329,00 6.329,00 0,00
136 02/01/2023 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 45.376,00 45.376,00 45.376,00 0,00
1072 25/01/2023 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 45.376,00 45.376,00 45.376,00 0,00
2339 10/03/2023 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 28.360,00 28.360,00 28.360,00 0,00
3281 17/04/2023 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 39.704,00 39.704,00 39.704,00 0,00
3815 28/04/2023 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 19.284,80 19.284,80 19.284,80 0,00
8314 20/10/2022 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.102,40 2.102,40 2.102,40 0,00
8305 20/10/2022 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683,20 683,20 683,20 0,00
1222 08/02/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3.567,30 3.567,30 3.567,30 0,00
2255 07/03/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.353,40 0,00 0,00 0,00
2588 17/03/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3.023,60 3.023,60 3.023,60 0,00
2589 17/03/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.652,00 0,00 0,00 0,00
3847 02/05/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00
3892 02/05/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.353,40 1.353,40 1.353,40 0,00
6823 25/08/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11.000,00 0,00 0,00 0,00
7533 25/09/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3.023,60 3.023,60 3.023,60 0,00
7542 25/09/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5.847,50 5.807,52 5.807,52 0,00
8310 20/10/2022 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.111,58 3.100,51 3.100,51 0,00
8826 31/10/2022 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 732,38 732,38 732,38 0,00
1224 08/02/2023 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9.097,20 1.808,36 1.808,36 0,00
3157 06/04/2023 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.713,53 1.927,53 1.927,53 0,00
6855 28/08/2023 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.486,58 0,00 0,00 0,00
6854 28/08/2023 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 363,72 363,72 363,72 0,00
7745 04/10/2023 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.253,00 2.737,88 2.737,88 0,00
2442 26/03/2021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 1.178,00 0,00 0,00 0,00
3393 17/05/2021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 2.356,00 0,00 0,00 0,00
3392 17/05/2021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 1.072,00 0,00 0,00 0,00
9080 26/11/2021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 437,20 0,00 0,00 0,00
494 14/01/2022 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 0,30 0,00 0,00 0,00
5722 11/07/2022 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 5,16 0,00 0,00 0,00
8312 20/10/2022 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 1.543,00 1.541,46 1.541,46 0,00
1218 08/02/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 654,55 654,55 654,55 0,00
1226 08/02/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 3.810,00 3.808,46 3.808,46 0,00
3158 06/04/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 210,96 210,96 210,96 0,00
7541 25/09/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 6.848,50 5.248,50 5.248,50 0,00
9811 08/12/2022 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1.120,50 1.120,50 1.120,50 0,00
1282 10/02/2023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.296,00 1.296,00 1.296,00 0,00
2295 10/03/2023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6.120,00 0,00 0,00 0,00
3895 02/05/2023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48.440,00 48.333,60 48.333,60 0,00
7965 16/10/2023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36.400,00 36.369,34 36.369,34 0,00
9350 30/11/2023 MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP 17.719,30 1.988,00 1.988,00 0,00
633 27/01/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 24,40 0,00 0,00 0,00
5647 05/07/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 46,80 0,00 0,00 0,00
8916 09/11/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 32,60 0,00 0,00 0,00
9008 16/11/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 31,70 0,00 0,00 0,00
8349 21/10/2022 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 71,10 0,00 0,00 0,00
3161 06/04/2023 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 118,50 118,50 118,50 0,00
6856 28/08/2023 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 189,60 165,90 165,90 0,00
1228 08/02/2023 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 6.480,00 6.480,00 6.480,00 0,00
4071 19/05/2023 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 280,00 280,00 280,00 0,00
7754 04/10/2023 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.980,00 2.980,00 2.980,00 0,00
3400 18/05/2021 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 889,00 0,00 0,00 0,00
9848 19/12/2022 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 40.015,00 40.015,00 40.015,00 0,00
605 10/01/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 43.250,00 43.250,00 43.250,00 0,00
2089 28/02/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 30.520,00 30.520,00 30.520,00 0,00
3122 04/04/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 47.141,00 47.141,00 47.141,00 0,00
3357 20/04/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 14.009,80 14.009,80 14.009,80 0,00
3963 09/05/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 14.501,40 14.501,40 14.501,40 0,00
5252 26/06/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 30.233,20 30.233,20 30.233,20 0,00
6297 14/08/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 17.950,60 17.950,60 17.950,60 0,00
6276 14/08/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 14.521,20 14.521,20 14.521,20 0,00
6961 01/09/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 22.366,50 22.366,50 22.366,50 0,00
7655 29/09/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 22.662,50 22.662,50 22.662,50 0,00
7704 02/10/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 27.709,50 27.709,50 27.709,50 0,00
7765 04/10/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 30.069,50 30.069,50 30.069,50 0,00
7718 04/10/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 11.433,70 11.433,70 11.433,70 0,00
9349 30/11/2023 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 7.640,00 0,00 0,00 0,00
498 20/01/2021 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 9,84 0,00 0,00 0,00
5649 05/07/2022 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 16.500,00 0,00 0,00 0,00
1201 01/02/2023 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3.699,50 3.698,02 3.698,02 0,00
2587 17/03/2023 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3.699,50 3.697,28 3.697,28 0,00
7540 25/09/2023 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 7.399,00 0,00 0,00 0,00
5730 11/07/2022 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2,60 0,00 0,00 0,00
6611 11/08/2022 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 910,00 0,00 0,00 0,00
8905 07/11/2022 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 522,00 522,00 522,00 0,00
1199 01/02/2023 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
1230 08/02/2023 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.180,00 5.064,00 5.064,00 0,00
4073 19/05/2023 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 440,00 440,00 440,00 0,00
7535 25/09/2023 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.550,00 0,00 0,00 0,00
7747 04/10/2023 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.600,00 8.280,00 8.280,00 0,00
1216 08/02/2023 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 518,00 518,00 518,00 0,00
7534 25/09/2023 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 2.128,00 2.128,00 2.128,00 0,00
504 20/01/2021 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2,10 0,00 0,00 0,00
1220 08/02/2023 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00
7532 25/09/2023 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 3.340,00 3.324,40 3.324,40 0,00
3160 06/04/2023 WERBRAN - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 82,50 0,00 0,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 1.414.460,60 R$ 1.248.130,31 R$ 1.234.187,07 R$ 13.943,24