Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3363 / 2023 |
| Data de Emissão | 20/04/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. (12.889.035/0001-02) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOSSORBIDA COMPRIMIDO 40MG - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG | R$ 5.000,00 | R$ 0,2859 | R$ 1.429,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.429,50 | |||