Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9122 / 2023 |
| Data de Emissão | 26/11/2021 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG | R$ 480,00 | R$ 0,2100 | R$ 100,80 |
| 2 | CLOPIDOGREL 75 MG . | R$ 1.000,00 | R$ 0,2450 | R$ 245,00 |
| 3 | ESCITALOPRAM 10 MG OXALATO 10 MG | R$ 224,00 | R$ 0,1400 | R$ 31,36 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 377,16 | |||