Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7536 / 2023 |
| Data de Emissão | 25/09/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL SOLUÇAO ORAL 200MG/ML - | R$ 400,00 | R$ 1,9900 | R$ 796,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 796,00 | |||