Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2015
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
11018 21/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 466,89 465,39 465,39 0,00
11522 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 391,49 361,97 361,97 0,00
11518 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11525 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 878,20 0,00 0,00 0,00
11528 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11531 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,37 620,52 620,52 0,00
11532 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 878,20 0,00 0,00 0,00
11521 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 391,49 391,49 391,49 0,00
11517 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11524 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11515 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 878,20 0,00 0,00 0,00
11527 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 503,52 465,39 465,39 0,00
11530 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 620,52 620,52 0,00
11520 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 391,49 391,49 391,49 0,00
11516 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11523 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 310,40 310,40 310,40 0,00
11514 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11526 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11529 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 671,36 671,36 0,00
11519 28/11/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 671,36 664,15 664,15 0,00
11962 10/12/2014 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 220,87 220,87 220,87 0,00
135 05/01/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 6.619,00 4.372,93 4.372,93 0,00
134 05/01/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 19.857,00 5.477,80 5.477,80 0,00
142 05/01/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 16.547,60 13.545,53 13.545,53 0,00
152 05/01/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 61.225,90 42.231,39 41.675,69 555,70
1170 06/02/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 6.929,12 6.929,12 6.329,30 599,82
2283 11/03/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 5.274,36 336,11 336,11 0,00
3616 31/03/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 6.205,20 6.205,20 5.584,68 620,52
3617 31/03/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 6.205,20 1.568,53 1.568,53 0,00
3822 13/04/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 5.419,12 3.743,88 3.536,96 206,92
3823 13/04/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 5.398,44 5.398,44 4.778,00 620,44
4877 14/05/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 4.757,24 4.757,24 4.136,80 620,44
4876 14/05/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.614,46 3.614,46 3.164,63 449,83
7212 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.942,51 706,33 706,33 0,00
7221 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.288,72 3.288,72 2.668,23 620,49
7217 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.330,08 3.330,08 2.709,60 620,48
7215 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.330,08 3.330,08 2.709,60 620,48
7222 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.185,32 3.185,32 2.564,82 620,50
7216 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.942,51 1.942,51 1.580,60 361,91
7213 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.942,51 1.706,98 1.706,98 0,00
7214 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.330,08 3.330,08 2.709,60 620,48
7223 24/07/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.858,09 1.858,09 1.580,60 277,49
7914 07/08/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 2.999,08 2.999,08 2.399,34 599,74
7959 11/08/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.615,92 1.615,92 1.266,89 349,03
7960 11/08/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.615,92 1.188,53 1.188,53 0,00
9824 07/10/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.861,56 1.861,56 1.241,04 620,52
9827 08/10/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.040,43 0,00 0,00 0,00
10803 10/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 636,00 636,00 170,64 465,36
11161 17/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 636,00 620,38 154,99 465,39
11160 17/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 848,00 827,24 206,72 620,52
11158 17/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 542,87 430,35 430,35 0,00
11162 17/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.034,12 1.034,12 620,52 413,60
11159 17/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 848,00 620,52 0,00 620,52
11198 19/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 599,72 599,72 599,72 0,00
11239 24/11/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 765,28 765,28 144,79 620,49
12054 16/12/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 186,12 186,12 0,00 186,12
12053 16/12/2015 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 4,32 0,00 0,00 0,00
8088 17/08/2015 ADEJANE DE MELLO GUDOLLE - ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
218 09/01/2015 ADRIANA DE MORAES DE SOUZA 122,91 0,00 0,00 0,00
3877 14/04/2015 ADRIANA DE MORAES DE SOUZA 1.385,86 0,00 0,00 0,00
2292 12/03/2015 ADRIANO PEDROSO / CPF N.º 675.353.300-10 / OFICIAL DO CACEQUI TABELIONATO E REGISTROS ESPECIAIS 39,10 39,10 39,10 0,00
8258 26/08/2015 ADRIANO PEDROSO / CPF N.º 675.353.300-10 / OFICIAL DO CACEQUI TABELIONATO E REGISTROS ESPECIAIS 117,95 117,95 117,95 0,00
12251 19/12/2014 ADRIANO PEDROSO / CPF N.º 675.353.300-10 / OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CACEQUI - RS 47,70 47,70 47,70 0,00
6999 10/07/2015 ADRIANO PEDROSO / CPF N.º 675.353.300-10 / OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CACEQUI - RS 25,35 25,35 25,35 0,00
11513 28/11/2014 ALECSANDRO DOS SANTOS DA SILVEIRA- ME 495,00 495,00 495,00 0,00
3582 31/03/2015 ALECSANDRO DOS SANTOS DA SILVEIRA- ME 33.209,00 28.412,00 28.412,00 0,00
6259 24/06/2015 ALECSANDRO DOS SANTOS DA SILVEIRA- ME 14.880,00 9.600,00 9.600,00 0,00
7857 06/08/2015 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 15.000,00 14.984,00 9.100,00 5.884,00
8085 17/08/2015 ANDREIA BEATRIZ BEHLING BORCHARDT - MEI 275,00 275,00 275,00 0,00
2182 05/03/2015 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
3933 17/04/2015 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00
9255 25/09/2015 ANTONIO CARLOS LEMES LOPES- EPP 580,00 580,00 580,00 0,00
8252 26/08/2015 ASSOC.DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO NO MERCADO DE CAPITAIS-APIMEC 150,00 150,00 150,00 0,00
1114 03/02/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
2076 03/03/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
3701 07/04/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
4654 05/05/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
5812 03/06/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
6949 08/07/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
7829 03/08/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
8875 04/09/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
9790 05/10/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
10678 03/11/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
11791 30/11/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.205,84 8.205,84 8.205,84 0,00
12598 29/12/2015 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 6.416,69 6.416,69 6.416,69 0,00
4666 05/05/2015 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL- AABB 600,00 0,00 0,00 0,00
4700 07/05/2015 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL- AABB 600,00 600,00 600,00 0,00
6194 22/06/2015 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL- AABB 180,00 180,00 180,00 0,00
2340 13/03/2015 ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE FUTEBOL ALEGRETE 840,00 840,00 840,00 0,00
172 06/01/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.774,00 1.774,00 1.774,00 0,00
1112 03/02/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
2075 03/03/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
3700 07/04/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
4653 05/05/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
5811 03/06/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
6948 08/07/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
7828 03/08/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
8873 04/09/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
9789 05/10/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
10677 03/11/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
11774 30/11/2015 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00
171 06/01/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
1111 03/02/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
2074 03/03/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
3699 07/04/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
4652 05/05/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
5810 03/06/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
6947 08/07/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
7827 03/08/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
8872 04/09/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
9788 05/10/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
10676 03/11/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
11773 30/11/2015 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 637,92 637,92 637,92 0,00
18 05/01/2015 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA 1.645,00 1.645,00 1.645,00 0,00
3735 08/04/2015 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 300,00 0,00 0,00 0,00
11945 10/12/2014 AUTOGERADORA - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE GERADORES LDA- EPP 12.550,00 12.550,00 12.550,00 0,00
9071 17/09/2015 BANCO DO BRASIL SA 7,76 7,76 7,76 0,00
1073 30/01/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1.625,12 1.625,12 1.625,12 0,00
2055 27/02/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 997,12 997,12 997,12 0,00
3534 31/03/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 129,92 129,92 129,92 0,00
4507 30/04/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 91,16 91,16 91,16 0,00
5713 29/05/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 52,32 52,32 52,32 0,00
6659 30/06/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 50,56 50,56 50,56 0,00
7780 31/07/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 43,24 43,24 43,24 0,00
8710 31/08/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 48,60 48,60 48,60 0,00
9749 30/09/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 39,76 39,76 39,76 0,00
10567 29/10/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 60,92 60,92 60,92 0,00
12642 31/12/2015 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 42,20 42,20 42,20 0,00
7075 14/07/2015 BEM HUR JOSÉ GRADASHI ME 150,00 150,00 150,00 0,00
12789 31/12/2014 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 575,00 575,00 575,00 0,00
9625 01/10/2014 BLANDINARTT SOARES BASTOS 810,00 810,00 810,00 0,00
11800 30/11/2015 BLANDINARTT SOARES BASTOS 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00
1182 06/02/2015 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 8,20 8,20 8,20 0,00
10110 22/10/2015 BORNER JAKSON BRANDT RAMOS- ME 11.000,00 5.700,00 5.700,00 0,00
12761 29/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 301,45 301,45 301,45 0,00
12760 29/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 57,57 57,57 57,57 0,00
12864 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 690,54 690,54 690,54 0,00
12863 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 151,84 151,84 151,84 0,00
12878 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 10,58 10,58 10,58 0,00
12811 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 364,94 364,94 364,94 0,00
12862 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 57,57 57,57 57,57 0,00
12805 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 154,55 154,55 154,55 0,00
12874 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 615,09 615,09 615,09 0,00
12877 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 322,59 322,59 322,59 0,00
12865 31/12/2014 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 162,54 162,54 162,54 0,00
43 05/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 374,99 374,99 374,99 0,00
45 05/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 211,86 211,86 211,86 0,00
295 12/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 301,40 301,40 301,40 0,00
257 12/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 353,77 353,77 353,77 0,00
261 12/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 110,36 110,36 110,36 0,00
255 12/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 142,25 142,25 142,25 0,00
292 12/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 337,48 337,48 337,48 0,00
256 12/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 556,73 556,73 556,73 0,00
341 14/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 672,60 672,60 672,60 0,00
926 26/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 468,09 468,09 468,09 0,00
928 26/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 670,82 670,82 670,82 0,00
925 26/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 129,20 129,20 129,20 0,00
929 26/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 383,90 383,90 383,90 0,00
927 26/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 136,67 136,67 136,67 0,00
941 27/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 286,21 286,21 286,21 0,00
943 27/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 55,60 55,60 55,60 0,00
940 27/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 224,66 224,66 224,66 0,00
942 27/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 132,07 132,07 132,07 0,00
1031 30/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 307,81 307,81 307,81 0,00
1033 30/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 286,67 286,67 286,67 0,00
1046 30/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 421,56 421,56 421,56 0,00
1042 30/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 77,90 77,90 77,90 0,00
1034 30/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 57,57 57,57 57,57 0,00
1032 30/01/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 339,21 339,21 339,21 0,00
1104 02/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 404,58 404,58 404,58 0,00
1122 04/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 270,05 270,05 270,05 0,00
1167 05/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 57,77 57,77 57,77 0,00
1190 06/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 132,61 132,61 132,61 0,00
1183 06/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 434,72 434,72 434,72 0,00
1189 06/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 137,44 137,44 137,44 0,00
1231 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.234,48 0,00 0,00 0,00
1229 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 55,17 0,00 0,00 0,00
1232 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.285,92 0,00 0,00 0,00
1227 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 924,91 0,00 0,00 0,00
1228 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 182,09 0,00 0,00 0,00
1237 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 335,59 335,59 335,59 0,00
1234 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 241,70 0,00 0,00 0,00
1235 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 77,90 77,90 77,90 0,00
1236 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 167,17 167,17 167,17 0,00
1238 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 272,65 272,65 272,65 0,00
1230 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 764,31 0,00 0,00 0,00
1233 11/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 55,17 0,00 0,00 0,00
1353 13/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 312,29 312,29 312,29 0,00
1354 13/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 300,79 300,79 300,79 0,00
1355 13/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 774,07 774,07 774,07 0,00
1346 13/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 449,06 449,06 449,06 0,00
1345 13/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 619,71 619,71 619,71 0,00
1880 24/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 193,94 193,94 193,94 0,00
1882 24/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 328,29 328,29 328,29 0,00
1923 26/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 479,40 479,40 479,40 0,00
1922 26/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 498,20 498,20 498,20 0,00
1924 26/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 281,04 281,04 281,04 0,00
1920 26/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 242,25 242,25 242,25 0,00
1921 26/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 215,90 215,90 215,90 0,00
2004 27/02/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 145,28 145,28 145,28 0,00
2082 03/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 137,31 137,31 137,31 0,00
2083 03/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 57,57 57,57 57,57 0,00
2091 04/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 241,24 241,24 241,24 0,00
2090 04/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 453,66 453,66 453,66 0,00
2192 06/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 509,21 509,21 509,21 0,00
2191 06/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 244,29 244,29 244,29 0,00
2276 10/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 69,83 69,83 69,83 0,00
2272 10/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 586,64 586,64 586,64 0,00
2275 10/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 184,50 184,50 184,50 0,00
2273 10/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 427,14 427,14 427,14 0,00
2274 10/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 90,41 90,41 90,41 0,00
2412 16/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 109,92 109,92 109,92 0,00
2413 16/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 226,04 226,04 226,04 0,00
2411 16/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 167,54 167,54 167,54 0,00
2415 16/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 413,41 413,41 413,41 0,00
2414 16/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 854,42 854,42 854,42 0,00
2546 20/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 290,30 290,30 290,30 0,00
2549 20/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 426,12 426,12 426,12 0,00
2550 20/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 97,77 97,77 97,77 0,00
2551 20/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 122,04 122,04 122,04 0,00
2547 20/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.082,59 1.082,59 1.082,59 0,00
2548 20/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 178,57 178,57 178,57 0,00
2619 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 248,59 248,59 248,59 0,00
2616 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 548,85 548,85 548,85 0,00
2618 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 93,84 93,84 93,84 0,00
2622 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 331,72 0,00 0,00 0,00
2625 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 102,15 102,15 102,15 0,00
2617 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 78,00 78,00 78,00 0,00
2621 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 130,37 130,37 130,37 0,00
2620 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 163,47 163,47 163,47 0,00
2623 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 331,72 331,72 331,72 0,00
2624 24/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 219,83 219,83 219,83 0,00
3480 27/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 401,69 401,69 401,69 0,00
3478 27/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 225,80 225,80 225,80 0,00
3479 27/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 130,08 130,08 130,08 0,00
3477 27/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 264,74 264,74 264,74 0,00
3625 31/03/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 638,20 638,20 638,20 0,00
3668 07/04/2015 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 378,08 378,08 378,08 0,00
