Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9750 / 2015 |
| Data de Emissão | 30/09/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | SM SOARES EIRELI - EPP (11.804.625/0001-22) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Funcional Programática | SANEAMENTO . SANEAMENTO BÁSICO URBANO . PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.A DESPESAS NO REAJUSTE DE (9,52%),VALOR DECORRENTE DA CORREÇÃO DO IPCA, NOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, NO PERIODO DE 04/09/2015 A 04/09/2016. | R$ 1,00 | R$ 16.507,1200 | R$ 16.507,12 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 16.507,12 | |||