Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9681 / 2015 |
| Data de Emissão | 29/09/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS (92.695.790/0001-95) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS TECNICOS REFERENTES A EMISSÃO DE ARTS EM EXECUÇÃO A REGULARIZAÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA I DOS SEGUINTES BENIFICIÁRIOS: DENIOMAR DOS ANJOS, CARLA CRISTIANE PERES, ROSA ELIANE SOARES, SIRLEI ROMEO MACHADO, SOLON ADRIANO FERNANDES E SUELEN UMPIERRE CAMEF. | R$ 6,00 | R$ 67,6800 | R$ 406,08 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 406,08 | |||