Elemento de Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 • EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5719 / 2024 |
| Data de Emissão | 16/07/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (06.020.318/0001-10) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . RENOVAÇÃO DA FROTA |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso | FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 963289-4 |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) TRANSMISSÃO MECANICA | R$ 1,00 | R$ 411.588,0000 | R$ 411.588,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 411.588,00 | |||