Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos Vinculados - Exercício 2024
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
7712 23/09/2024 AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA 1.495,80 1.495,80 1.495,80 0,00
3769 24/04/2024 AGRALE/SA 677.000,00 677.000,00 677.000,00 0,00
9221 06/12/2024 AGRO COMERCIAL GES LTDA 514,40 0,00 0,00 0,00
8081 16/10/2024 ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 4.414,00 4.414,00 4.414,00 0,00
9217 06/12/2024 ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 2.303,80 0,00 0,00 0,00
7132 05/09/2024 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4.500,00 0,00 0,00 0,00
4681 25/05/2022 BD INFORMATICA LTDA 6.674,18 0,00 0,00 0,00
10173 28/12/2023 BERNARDI TECNOLOGIAS LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00
10172 28/12/2023 BERNARDI TECNOLOGIAS LTDA 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00
1341 09/02/2024 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16.080,00 16.080,00 16.080,00 0,00
2917 27/03/2024 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3.828,00 3.828,00 3.828,00 0,00
4726 10/06/2024 BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.295,00 3.295,00 3.295,00 0,00
7136 05/09/2024 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA 398,46 0,00 0,00 0,00
7135 05/09/2024 CB ELETRO E INFORMATICA LTDA 3.828,00 3.828,00 3.828,00 0,00
7133 05/09/2024 CB ELETRO E INFORMATICA LTDA 2.296,00 2.296,00 2.296,00 0,00
5408 28/06/2024 CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
5801 18/07/2024 CLAUDIO SEIDI NONACA 1.580,10 0,00 0,00 0,00
6284 29/07/2024 CLAUDIO SEIDI NONACA 1.580,10 0,00 0,00 0,00
8608 06/11/2024 CLAUDIO SEIDI NONACA 1.580,10 0,00 0,00 0,00
8609 06/11/2024 CLAUDIO SEIDI NONACA 1.580,10 0,00 0,00 0,00
8603 06/11/2024 CLAUDIO SEIDI NONACA 1.580,10 0,00 0,00 0,00
3261 12/04/2023 CMED SERVIÇOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA -ME 3.880,00 0,00 0,00 0,00
5679 12/07/2024 DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 980,00 0,00 0,00 0,00
8611 06/11/2024 DENTECK LTDA 4.100,00 0,00 0,00 0,00
6783 24/08/2022 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 760,00 0,00 0,00 0,00
7060 30/08/2024 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 2.176,00 0,00 0,00 0,00
1153 26/01/2024 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA 39.195,00 39.195,00 39.195,00 0,00
1152 26/01/2024 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00
1151 26/01/2024 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA 11.290,00 11.290,00 11.290,00 0,00
2541 14/03/2023 EDUARDO DE MORAES GOMES ITAPEVA 137,60 0,00 0,00 0,00
10171 28/12/2023 ELITH INFORMATICA LTDA 1.995,68 1.995,68 1.995,68 0,00
9755 18/12/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 51.247,34 51.247,34 51.247,34 0,00
9754 18/12/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 156.046,00 156.046,00 156.046,00 0,00
2925 27/03/2024 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00
9216 06/12/2024 FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA 1.080,00 0,00 0,00 0,00
2387 15/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CACEQUI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
2388 15/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CACEQUI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00
2390 15/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CACEQUI 128.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00
2389 15/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CACEQUI 161.000,00 161.000,00 161.000,00 0,00
5692 15/07/2024 GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 3.399,95 3.399,95 3.399,95 0,00
557 15/01/2024 GORGEN DISTRIBUIDORA LTDA 2.385,00 2.385,00 2.385,00 0,00
8608 31/10/2023 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 793,80 0,00 0,00 0,00
9404 17/12/2021 HELENA CAPITANIO LTDA 5.532,00 0,00 0,00 0,00
9220 06/12/2024 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA 717,12 0,00 0,00 0,00
1154 26/01/2024 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY 900,00 0,00 0,00 0,00
1988 29/02/2024 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00
5105 31/07/2020 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 7.600,00 0,00 0,00 0,00
5112 31/07/2020 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 1.890,00 0,00 0,00 0,00
7061 30/08/2024 LAVS - IND. E COM. DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA. - EPP 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00
5193 23/06/2023 LICITA HB INFORMATICA LTDA 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00
5680 12/07/2024 LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 440,00 440,00 440,00 0,00
9235 10/12/2024 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 390,30 0,00 0,00 0,00
3319 17/04/2024 LOJAS BECKER LTDA. 3.895,00 3.895,00 3.895,00 0,00
1944 27/02/2024 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
6312 31/07/2024 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 1.905,00 1.905,00 1.905,00 0,00
6372 06/08/2024 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 6.754,40 6.754,40 6.754,40 0,00
6373 06/08/2024 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 3.154,80 3.154,80 3.154,80 0,00
6374 06/08/2024 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 1.905,00 1.905,00 1.905,00 0,00
9233 10/12/2024 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 635,00 635,00 0,00 635,00
9218 06/12/2024 M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.745,00 0,00 0,00 0,00
2021 29/02/2024 MARCOPOLO SA 565.000,00 565.000,00 565.000,00 0,00
3906 06/05/2024 MATTANA VEICULOS LTDA 305.000,00 0,00 0,00 0,00
3907 06/05/2024 MATTANA VEICULOS LTDA 1.098.600,00 1.098.600,00 1.098.600,00 0,00
5647 12/07/2024 MATTANA VEICULOS LTDA 1.503.000,00 1.503.000,00 1.503.000,00 0,00
5735 16/07/2024 MATTANA VEICULOS LTDA 305.000,00 305.000,00 305.000,00 0,00
9219 06/12/2024 MATTEX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 250,00 0,00 0,00 0,00
3287 12/04/2024 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3.823,40 3.823,40 3.823,40 0,00
3945 06/05/2024 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00
9715 10/12/2019 MHM DO COUTO - COMERCIAL ME 5.199,00 0,00 0,00 0,00
9338 29/11/2023 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.170,00 0,00 0,00 0,00
9347 30/11/2023 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 5.740,00 0,00 0,00 0,00
8079 16/10/2024 MVB MUSIC LTDA 492,60 492,60 492,60 0,00
4008 09/05/2024 PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 84.390,00 0,00 0,00 0,00
4888 21/06/2024 PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 296.500,00 296.500,00 296.500,00 0,00
5736 16/07/2024 PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 84.390,00 84.390,00 84.390,00 0,00
1989 29/02/2024 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00
5694 15/07/2024 REVENDEDORA CORREIA LTDA 4.375,00 4.200,00 4.200,00 0,00
5693 15/07/2024 RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA 740,50 740,50 740,50 0,00
8887 22/11/2023 SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO MEDICO LTDA 25.160,00 25.160,00 25.160,00 0,00
5502 30/06/2022 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 86.135,00 86.135,00 86.135,00 0,00
5500 30/06/2022 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 193.865,00 193.865,00 193.865,00 0,00
10226 29/12/2022 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
5648 12/07/2024 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 1.723.000,00 1.723.000,00 1.723.000,00 0,00
6253 26/07/2024 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 76.000,00 76.000,00 76.000,00 0,00
6254 26/07/2024 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 774.000,00 774.000,00 774.000,00 0,00
8080 16/10/2024 SHOPPING DA MUSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 4.628,00 4.628,00 4.628,00 0,00
2924 27/03/2024 SIGMA MAQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA 54.200,00 54.200,00 54.200,00 0,00
2923 27/03/2024 SIGMA MAQUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA 67.000,00 67.000,00 67.000,00 0,00
9215 06/12/2024 SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 10.773,30 0,00 0,00 0,00
7137 05/09/2024 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 1.147,00 1.147,00 1.147,00 0,00
9176 03/12/2024 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 2.200,00 0,00 0,00 0,00
9397 30/11/2023 TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 15.145,99 15.145,99 15.145,99 0,00
7059 30/08/2024 THAIS MOREIRA CASTILHO ESCHER 9.310,00 9.310,00 9.310,00 0,00
5300 03/07/2023 THALES ALEX DALCHIAVON LTDA 8.800,00 0,00 0,00 0,00
4144 28/04/2014 THEWES E MOUSQUER LTDA 54.500,00 0,00 0,00 0,00
2543 14/03/2023 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 430,00 0,00 0,00 0,00
2370 15/03/2024 UNIAO VEICULOS ESPECIAIS LTDA 295.900,00 295.900,00 295.900,00 0,00
9408 01/12/2023 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 5.931,72 0,00 0,00 0,00
1990 29/02/2024 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 2.065,00 0,00 0,00 0,00
1404 15/02/2024 VITOR DIOGO WENDLING 4.354,04 4.354,04 4.354,04 0,00
1403 15/02/2024 VITOR DIOGO WENDLING 5.492,77 5.492,77 5.492,77 0,00
1450 19/02/2024 VITOR DIOGO WENDLING 2.177,02 2.177,02 2.177,02 0,00
1483 21/02/2024 VITOR DIOGO WENDLING 4.354,04 4.354,04 4.354,04 0,00
2294 08/03/2024 VITOR DIOGO WENDLING 2.177,02 2.177,02 2.177,02 0,00
5103 31/07/2020 VITOR L C PATUZZI E CIA LTDA 1.400,00 0,00 0,00 0,00
5720 16/07/2024 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 412,00 412,00 412,00 0,00
5719 16/07/2024 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 411.588,00 411.588,00 411.588,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 10.164.684,53 R$ 9.620.687,35 R$ 9.620.052,35 R$ 635,00