Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8076 / 2019 |
| Data de Emissão | 24/10/2019 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | PAGTO REF PARTE PATRONAL INSS (22,00%) FOPAG SMAS MONITORES DO CICA | R$ 1,00 | R$ 894,2648 | R$ 894,26 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 894,26 | |||