Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
6275 14/08/2019 A.E.S SUL = SUB-ESTACAO 4.860,76 0,00 0,00 0,00
8502 31/10/2019 ADAO MOISES LEONEL SEVERO 4.519,58 3.519,58 3.519,58 0,00
469 23/01/2015 ADRIANO PEREIRA NUNES 861,61 861,61 0,00 861,61
3681 16/05/2019 ALEXANDRE DA SILVA MAYER 1.431,52 1.431,52 1.431,52 0,00
6981 30/08/2019 ALINE CASSOL DA FONSECA 4.167,87 4.167,87 4.167,87 0,00
297 03/01/2019 ALINE DE SOUZA TRINDADE 1.179,25 1.179,25 1.179,25 0,00
7034 06/09/2019 ALZENIR QUARTIERI OLIVEIRA 2.195,60 2.195,60 2.195,60 0,00
295 03/01/2019 ANA ELISA BOELTER 954,85 954,85 954,85 0,00
9773 20/12/2019 ANA ELISA BOELTER 1.122,57 1.122,57 0,00 1.122,57
2006 06/03/2019 ANA PAULA CAMEJO DUTRA 2.509,62 2.509,62 2.509,62 0,00
1895 28/02/2019 ANA PAULA DA COSTA XAVIER 409,65 409,65 409,65 0,00
9752 20/12/2019 ANA PAULA DA SILVA ROSSO 1.619,90 1.619,90 0,00 1.619,90
9791 20/12/2019 ANA PAULA DA SILVA ROSSO 355,24 355,24 0,00 355,24
4530 12/06/2019 ANA PAULA LIMA VOLZ 10.916,18 8.377,53 8.377,53 0,00
296 03/01/2019 ANA PAULA SANTOS DE VARGAS 705,16 705,16 705,16 0,00
2702 29/03/2019 ANA PAULA SANTOS DE VARGAS 617,03 617,03 617,03 0,00
1892 28/02/2019 ANDRESSA VIEIRA MARTINS 1.478,71 1.478,71 1.478,71 0,00
294 03/01/2019 BRENDA DE CASTRO LEAL 1.364,08 0,00 0,00 0,00
6178 06/08/2019 BRENDA DE CASTRO LEAL 2.650,10 2.650,10 2.650,10 0,00
1131 01/02/2019 BRUNO ROSA DA SILVEIRA 112,94 112,94 112,94 0,00
1130 01/02/2019 BRUNO ROSA DA SILVEIRA 4.062,05 4.062,05 4.062,05 0,00
1129 01/02/2019 BRUNO ROSA DA SILVEIRA 1.692,42 1.692,42 1.692,42 0,00
2700 29/03/2019 CAMILA DA COSTA AMBROS 1.942,80 1.942,80 1.942,80 0,00
5448 16/07/2019 CAMILA DOS SANTOS 10.069,95 10.069,95 10.069,95 0,00
1137 01/02/2019 CAMILA PUJOL ADOLPHO 2.831,51 2.831,51 2.831,51 0,00
5579 25/07/2019 CAMILA TOLFO BEQUE 10.408,44 10.408,44 10.408,44 0,00
2704 29/03/2019 CAMILA URRUTIA DORNELES 617,03 617,03 617,03 0,00
7080 09/09/2019 CARLA DE PAULA CRISTIANE DE CASTRO CEZAR 2.156,02 2.156,02 2.156,02 0,00
3714 17/05/2019 CARLA FERREIRA ORTIZ 8.744,49 8.744,49 8.744,49 0,00
5428 12/07/2019 CARLA FERREIRA ORTIZ 1.543,94 1.543,94 1.543,94 0,00
7725 26/09/2019 CAROLINA TEIXEIRA SIMAS 1.011,10 1.011,10 1.011,10 0,00
9771 20/12/2019 CASSANDRA DA COSTA RUMPEL 1.975,14 1.975,14 0,00 1.975,14
292 03/01/2019 CELIA MARIA SILVEIRA LEAL 1.364,08 1.364,08 1.364,08 0,00
9760 20/12/2019 CELIA MARIA SILVEIRA LEAL 1.975,14 1.975,14 0,00 1.975,14
9792 20/12/2019 CELIA MARIA SILVEIRA LEAL 1.975,14 1.975,14 0,00 1.975,14
7044 09/09/2019 CLEUSA DE LIMA LIMA 2.195,60 2.195,60 2.195,60 0,00
6979 30/08/2019 CRISTIANA VARGAS RODRIGUES 7.615,93 7.615,93 7.615,93 0,00
2213 26/03/2019 DAIANE ALVES TORRES 2.574,07 2.574,07 2.574,07 0,00
310 07/01/2019 DANIELA MONEGO MACHADO 1.363,36 1.363,36 1.363,36 0,00
9758 20/12/2019 DANIELA MONEGO MACHADO 2.199,66 2.199,66 0,00 2.199,66
3683 16/05/2019 DEBORA DE AVILA BRASIL STANGHERLIN 2.339,99 2.339,99 2.339,99 0,00
5440 12/07/2019 DEBORA KELLER LOVATTO 9.715,93 9.715,93 9.715,93 0,00
4758 24/06/2019 DEBORA TONIN DURLO 5.077,28 5.077,28 5.077,28 0,00
1897 28/02/2019 ELIANE DOS SANTOS MENDES 2.094,65 2.094,65 2.094,65 0,00
7046 09/09/2019 ELISETE ROSA DE CASTRO 2.195,60 2.195,60 2.195,60 0,00
7038 06/09/2019 ELVIRA DAIANE FERREIRA MORAES 2.195,60 2.195,60 2.195,60 0,00
9998 05/10/2016 EVA CLISAIR COELHO PEREIRA 1.213,63 1.213,63 0,00 1.213,63
5431 12/07/2019 FATIMA CLEONICE LANES BASSAN 1.570,67 1.570,67 0,00 1.570,67
3687 16/05/2019 FELIPE DOS SANTOS FERREIRA 2.339,99 2.339,99 2.339,99 0,00
3711 17/05/2019 FERNANDA ANTONIA SANTOS DOS SANTOS 2.022,22 2.022,22 2.022,22 0,00
791 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
1309 14/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.674,32 1.674,32 1.674,32 0,00
1630 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 2.613,70 2.613,70 2.613,70 0,00
2397 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.924,38 5.924,38 5.924,38 0,00
3152 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
3982 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
4428 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 2.178,10 2.178,10 2.178,10 0,00
4973 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 0,00 0,00 0,00
5315 28/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
5823 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
6332 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 2.365,44 2.365,44 2.365,44 0,00
6667 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
7456 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
8174 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
9045 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 2.996,38 2.996,38 2.996,38 0,00
9642 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.306,84 1.306,84 1.306,84 0,00
9784 20/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 79,73 79,73 79,73 0,00
10015 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 2.613,70 2.613,70 2.613,70 0,00
716 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 28.912,00 28.912,00 28.912,00 0,00
1291 14/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 4.567,90 4.567,90 4.567,90 0,00
1560 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 26.378,85 26.378,85 26.378,85 0,00
2333 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 29.185,13 29.185,13 29.185,13 0,00
3091 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 28.411,39 28.411,39 28.411,39 0,00
3918 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 26.239,70 26.239,70 26.239,70 0,00
4408 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 8.549,32 8.549,32 8.549,32 0,00
4904 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 23.789,38 23.789,38 23.789,38 0,00
5751 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.859,62 6.859,62 6.859,62 0,00
6338 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.249,52 0,00 0,00 0,00
6343 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.249,52 1.249,52 1.249,52 0,00
6597 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 10.457,49 10.457,49 10.457,49 0,00
7382 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 9.977,81 9.977,81 9.977,81 0,00
8102 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 10.517,09 10.517,09 10.517,09 0,00
8973 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 10.517,09 10.517,09 10.517,09 0,00
9659 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.623,02 3.623,02 3.623,02 0,00
9630 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 4.133,68 4.133,68 4.133,68 0,00
9939 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 10.517,09 10.517,09 10.517,09 0,00
3946 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 5.847,86 0,00 0,00 0,00
4274 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 307,78 307,78 307,78 0,00
3947 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 307,78 0,00 0,00 0,00
4273 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 5.847,86 5.847,86 5.847,86 0,00
4938 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 307,78 307,78 307,78 0,00
4937 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 5.847,86 5.847,86 5.847,86 0,00
5787 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 307,78 307,78 307,78 0,00
5786 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 5.847,86 5.847,86 5.847,86 0,00
6334 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.760,80 1.760,80 1.760,80 0,00
6632 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 180,85 180,85 180,85 0,00
6631 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 3.436,16 3.436,16 3.436,16 0,00
7420 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 180,85 180,85 180,85 0,00
7419 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 3.436,16 3.436,16 3.436,16 0,00
8138 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 180,85 180,85 180,85 0,00
8137 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 3.436,16 3.436,16 3.436,16 0,00
9010 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 180,85 180,85 180,85 0,00
9009 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 3.436,16 3.436,16 3.436,16 0,00
9978 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 2.969,15 2.969,15 2.969,15 0,00
9979 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 156,27 156,27 156,27 0,00
6353 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB - LICENÇA MATERNIDADE 445,28 445,28 445,28 0,00
793 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 6.960,44 6.960,44 6.960,44 0,00
1310 14/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 2.216,83 2.216,83 2.216,83 0,00
1632 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 6.960,44 6.960,44 6.960,44 0,00
2399 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 7.136,25 7.136,25 7.136,25 0,00
3154 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 8.012,35 8.012,35 8.012,35 0,00
3984 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.856,71 1.856,71 1.856,71 0,00
4427 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 768,90 768,90 768,90 0,00
4975 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 956,71 956,71 956,71 0,00
5825 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.376,71 1.376,71 1.376,71 0,00
6277 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 441,96 0,00 0,00 0,00
6331 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 441,96 441,96 441,96 0,00
6669 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.856,71 1.856,71 1.856,71 0,00
7458 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.856,71 1.856,71 1.856,71 0,00
8176 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.856,71 1.856,71 1.856,71 0,00
9047 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 900,00 900,00 900,00 0,00
9614 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 454,73 375,00 375,00 0,00
10017 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.856,71 1.856,71 1.856,71 0,00
797 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.077,29 5.077,29 5.077,29 0,00
1312 14/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 230,00 230,00 230,00 0,00
1636 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 6.510,62 6.510,62 6.510,62 0,00
2404 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
3159 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
3989 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
4474 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.788,65 2.788,65 2.788,65 0,00
4980 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
5829 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
6335 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 1.625,24 1.625,24 1.625,24 0,00
6673 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
7462 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
8180 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
9051 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
9635 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.788,64 2.788,64 2.788,64 0,00
10021 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 5.577,29 5.577,29 5.577,29 0,00
753 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 23.338,80 23.338,80 23.338,80 0,00
1304 14/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 1.549,13 1.549,13 1.549,13 0,00
1595 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 23.338,80 23.338,80 23.338,80 0,00
2363 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 23.338,80 23.338,80 23.338,80 0,00
3119 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 27.872,68 27.872,68 27.872,68 0,00
3949 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.338,80 25.338,80 25.338,80 0,00
4434 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00
4940 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.508,20 25.508,20 25.508,20 0,00
5789 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.338,80 25.338,80 25.338,80 0,00
6330 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 1.480,86 1.480,86 1.480,86 0,00
6634 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.338,80 25.338,80 25.338,80 0,00
7422 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.338,80 25.338,80 25.338,80 0,00
8140 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.338,80 25.338,80 25.338,80 0,00
9012 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.338,80 25.338,80 25.338,80 0,00
9647 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 11.338,80 11.338,80 11.338,80 0,00
9981 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 25.338,80 25.338,80 25.338,80 0,00
795 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 8.856,99 8.856,99 8.856,99 0,00
1311 14/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.610,30 5.610,30 5.610,30 0,00
1634 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 8.856,99 8.856,99 8.856,99 0,00
2402 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.788,70 5.788,70 5.788,70 0,00
3157 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.713,60 6.713,60 6.713,60 0,00
3987 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.713,60 6.713,60 6.713,60 0,00
4390 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.520,80 2.520,80 2.520,80 0,00
4978 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.713,60 6.582,40 6.582,40 0,00
5827 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.582,40 6.582,40 6.582,40 0,00
6329 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.271,54 3.271,54 3.271,54 0,00
6344 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.271,54 0,00 0,00 0,00
6671 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.727,61 5.727,61 5.727,61 0,00
7460 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.680,40 6.680,40 6.680,40 0,00
8178 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.680,40 6.680,40 6.680,40 0,00
9049 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.680,40 6.680,40 6.680,40 0,00
9652 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.234,96 2.234,96 2.234,96 0,00
10019 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.373,72 5.373,72 5.373,72 0,00
5767 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 338,80 338,80 338,80 0,00
5766 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 9.685,84 9.685,84 9.685,84 0,00
6345 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 1.056,56 1.056,56 1.056,56 0,00
6611 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 7.235,16 7.235,16 7.235,16 0,00
6613 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 169,40 169,40 169,40 0,00
7397 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 7.235,16 7.235,16 7.235,16 0,00
7399 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 169,40 169,40 169,40 0,00
8116 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 169,40 169,40 169,40 0,00
8117 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 7.235,16 7.235,16 7.235,16 0,00
8989 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 7.235,16 7.235,16 7.235,16 0,00
8988 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 169,40 169,40 169,40 0,00
9955 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 7.235,16 7.235,16 7.235,16 0,00
9957 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 169,40 169,40 169,40 0,00
734 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.104,46 4.104,46 4.104,46 0,00
1297 14/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 1.518,37 1.518,37 1.518,37 0,00
1577 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 1.396,43 1.396,43 1.396,43 0,00
2350 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.563,21 4.563,21 4.563,21 0,00
3106 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 3.860,86 3.860,86 3.860,86 0,00
3933 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.922,33 4.922,33 4.922,33 0,00
4473 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 1.286,95 1.286,95 1.286,95 0,00
4923 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.199,66 3.860,86 3.860,86 0,00
4924 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 169,40 169,40 169,40 0,00
5316 28/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 338,80 338,80 338,80 0,00
5769 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.199,66 4.199,66 4.199,66 0,00
6348 14/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 1.368,16 1.368,16 1.368,16 0,00
6614 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 1.396,43 1.396,43 1.396,43 0,00
7400 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.199,66 4.199,66 4.199,66 0,00
8119 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 5.340,99 5.340,99 5.340,99 0,00
8991 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.199,66 4.199,66 4.199,66 0,00
9654 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 1.830,25 1.830,25 1.830,25 0,00
9958 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 4.199,66 4.199,66 4.199,66 0,00
815 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SAMA - CONTR. ADIMINISTRATIVOS 3.765,67 3.765,67 3.765,67 0,00
