Elemento de Despesa
4.4.9.0.51.00.00.00.00 • OBRAS E INSTALAÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8585 / 2024 |
| Data de Emissão | 05/11/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | DANILO TEIXEIRA MAGALHAES ENGENHARIA (33.118.634/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | CONCORRÊNCIA LEI 14.133 ELETRÔNICA / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS RURAIS |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE SÃO SIMAO - 3º DISTRITO DE CACEQUI | R$ 1,00 | R$ 122.589,8800 | R$ 122.589,88 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 122.589,88 | |||