Elemento de Despesa
4.4.9.0.51.00.00.00.00 • OBRAS E INSTALAÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3962 / 2024 |
| Data de Emissão | 08/05/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA (36.952.969/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO A ATENDIMENTO NA CAPELA DO SAICA | R$ 1,00 | R$ 5.920,5300 | R$ 5.920,53 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.920,53 | |||