Elemento de Despesa
4.4.9.0.51.00.00.00.00 • OBRAS E INSTALAÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1923 / 2024 |
| Data de Emissão | 23/02/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAMPA INFRAESTRUTURA LTDA (23.254.452/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO ELETRONICO / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | URBANISMO . INFRAESTRUTURA URBANA . VIAS URBANAS |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso | OP.CRED.BB |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 4993,59 M2 NAS RUAS MANOEL RIBAS, TRECHO ENTRE A RUA 7 DE SETEMBRO E A RUA PRUDENTE DOMINGUES; E RUA GASPAR MARTINS, TRECHO ENTRE RUA BRASIL E AVENIDA BORGES DE MEDEIROS | R$ 1,00 | R$ 2.059.921,8800 | R$ 2.059.921,88 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.059.921,88 | |||