Elemento de Despesa
4.4.9.0.51.00.00.00.00 • OBRAS E INSTALAÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3092 / 2024 |
| Data de Emissão | 31/03/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA (30.161.130/0001-77) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA MARCO ANTONIO, NA CAPELA DO SAICA - ÁREA TOTAL 2.365,02 M² - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA | R$ 1,00 | R$ 52.629,4900 | R$ 52.629,49 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 52.629,49 | |||