Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9714 / 2024 |
| Data de Emissão | 14/12/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO ANTONIO MARTINS BRASILIENSE (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DO FAROL ESQUERDO DA BELINA II DO SR PAULO ANTONIO BRASILIENSE QUE FOI QUEBRADO ACIDENTALMENTE POR UMA PEDRA LANÇADA PELA ROÇADEIRA DE SERVIDORES DA PREFEITURA QUE ESTAVAM REALIZANDO ROÇADAS NA RUA OLINTO BINATO. | R$ 1,00 | R$ 395,0000 | R$ 395,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 395,00 | |||