Elemento de Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 • AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3250 / 2024 |
| Data de Emissão | 12/04/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE FEIRA PARA 7 SERVIDORES DA SEPLAN - REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2023. | R$ 56,00 | R$ 13,0568 | R$ 731,18 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 731,18 | |||