Elemento de Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 • AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3244 / 2024 |
| Data de Emissão | 12/04/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE FEIRA PARA 5 SERVIDORES CICA - REFERENTE MAIO A DEZEMBRO/2023 | R$ 40,00 | R$ 8,4430 | R$ 337,72 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 337,72 | |||