Elemento de Despesa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9594 / 2024 |
| Data de Emissão | 12/12/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | MARCOS RUAN LEMOS DOS SANTOS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.AOS SERVIÇOS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ESPORTE. PELO PERIODO DE 27/11/2023 Á 29/12/2023, CONM CARGA HORARIA DE 40HRS. CFE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | R$ 1,00 | R$ 120,0000 | R$ 120,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 120,00 | |||