Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2286 / 2024 |
| Data de Emissão | 08/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | LUCAS DE ANDRADES SILVA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSAGEM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA SERVIDOR LUCAS DE ANDRADES SILVA, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 14/03 E RETORNAR 15/03, PARA FAZER O CURSO DE ELABORAÇÃO DE ETP,MEMORANDO 78/2024 | R$ 1,00 | R$ 370,4800 | R$ 370,48 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 370,48 | |||