Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8521 / 2024 |
| Data de Emissão | 29/10/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. (07.752.236/0001-23) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL 40 MG + 8 MG/ML SULFAMETAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML-SUSPENSÃO ORAL- FRASCO 100 ML | R$ 300,00 | R$ 3,5200 | R$ 1.056,00 |
| 2 | IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG IBUPROFENO 600MG | R$ 30.000,00 | R$ 0,1467 | R$ 4.401,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.457,00 | |||