Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2138 / 2024 |
| Data de Emissão | 05/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05.782.733/0001-49) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARFARINA SODICA COMPRIMIDO 5MG - | R$ 0,00 | R$ 0,1100 | R$ 0,00 |
| 2 | AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO COMPRIMIDO 500MG+125MG - | R$ 0,00 | R$ 19,9000 | R$ 0,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 0,00 | |||