Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5505 / 2024 |
| Data de Emissão | 13/07/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METOPROLOL SUCCINATO COMPRIMIDO 100MG . | R$ 10,00 | R$ 0,7000 | R$ 7,00 |
| 2 | IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML . | R$ 0,00 | R$ 2,3500 | R$ 0,00 |
| 3 | CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG . | R$ 0,00 | R$ 0,1850 | R$ 0,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 7,00 | |||