Elemento de Despesa
3.3.5.0.43.00.00.00.00 • SUBVENCOES SOCIAIS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9339 / 2024 |
| Data de Emissão | 18/12/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | MARCIA MARIA KORB (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Funcional Programática | AGRICULTURA . PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA . ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES |
| Elemento de Despesa | 3.3.5.0.43.00.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGTO REF AO AUXILIO FINANCEIRO, CFE EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2024,DO VEREADOR: ARTHUR RUMPEL. | R$ 1,00 | R$ 2.950,0000 | R$ 2.950,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.950,00 | |||