Elemento de Despesa
3.3.5.0.43.00.00.00.00 • SUBVENCOES SOCIAIS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5449 / 2024 |
| Data de Emissão | 11/07/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | GRUPO TRADICIONALISTA FEMININO CABO TOCO (48.227.734/0001-34) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.5.0.43.00.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGTO REF AO AUXILIO FINANCEIRO, CFE EMENDAS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO 2023, DO VEREADOR:JOAO ROBERTO DE 'OLMO. | R$ 1,00 | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.000,00 | |||