Elemento de Despesa
3.3.2.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4708 / 2024 |
| Data de Emissão | 07/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.2.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | MDR - CESTAS BÁSICAS - EQUIPAMENTOS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF A DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTOS A UNIAO CFE GRU. VINCULO 1130-MDR-CESTAS BASICAS-EQUIPAMENTOS. | R$ 1,00 | R$ 810,4100 | R$ 810,41 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 810,41 | |||