Elemento de Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00 • OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3594 / 2024 |
| Data de Emissão | 24/04/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO ESPECIAL . EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | FUNDEB |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | PGTO REF AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL (25,33%) FOPAG SMED EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% FUNDEB ESTATUTARIOS | R$ 1,00 | R$ 1.467,3359 | R$ 1.467,34 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.467,34 | |||