Elemento de Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00 • OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2638 / 2024 |
| Data de Emissão | 25/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | PGTO REF AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL (25,33%) FOPAG SMED RECURSOS PROPRIOS ESTATUTARIOS | R$ 1,00 | R$ 8.976,7658 | R$ 8.976,77 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 8.976,77 | |||