Elemento de Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 • AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9659 / 2023 |
| Data de Emissão | 14/12/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME (21.935.659/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A 12 SERVIDORES LOTADOS NO CICA - SMAS | R$ 12,00 | R$ 115,5500 | R$ 1.386,60 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.386,60 | |||