Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2023
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
6783 23/08/2023 A W EVENTOS LTDA 53.200,00 53.200,00 53.200,00 0,00
8661 07/11/2023 A W EVENTOS LTDA 19.200,00 19.200,00 19.200,00 0,00
1269 10/02/2023 ADRIANO GIUMELLI DE MOURA 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00
6480 25/08/2023 ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 310,00 310,00 310,00 0,00
9738 15/12/2023 ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 520,00 0,00 0,00 0,00
9770 20/12/2023 ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 520,00 520,00 520,00 0,00
582 10/01/2023 AILTON MACHADO IRIGARAY FILHO 300,00 300,00 300,00 0,00
3081 31/03/2022 ALECSANDRO DOS SANTOS DA SILVEIRA- ME 3.640,00 0,00 0,00 0,00
1256 10/02/2023 ALECSANDRO DOS SANTOS DA SILVEIRA- ME 3.360,00 0,00 0,00 0,00
9826 12/12/2022 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 592,00 592,00 592,00 0,00
1480 20/02/2023 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00
2352 10/03/2023 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 13.110,00 13.110,00 13.110,00 0,00
2513 13/03/2023 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00
3393 24/04/2023 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 4.560,00 4.560,00 4.560,00 0,00
7163 19/09/2023 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
8076 23/10/2023 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 2.997,60 2.997,60 2.997,60 0,00
4693 12/06/2023 ALZEMIRO SENANDES DE MOURA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
5437 24/06/2022 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 994,95 517,00 517,00 0,00
5436 24/06/2022 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31,35 0,00 0,00 0,00
338 02/01/2023 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.159,40 0,00 0,00 0,00
5594 20/07/2023 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.816,02 258,50 258,50 0,00
5595 20/07/2023 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 605,34 0,00 0,00 0,00
7926 29/10/2021 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 6.018,63 0,00 0,00 0,00
126 03/01/2022 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 941,57 0,00 0,00 0,00
9774 07/12/2022 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 3.066,83 0,00 0,00 0,00
10241 29/12/2022 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 12.221,90 12.221,90 12.221,90 0,00
301 02/01/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00
300 02/01/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
4640 06/06/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 25.000,00 24.665,15 24.665,15 0,00
5603 24/07/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 45.000,00 39.386,30 39.386,30 0,00
5600 24/07/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 1.800,00 0,00 0,00 0,00
9774 20/12/2023 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 1.937,64 0,00 0,00 0,00
4295 25/05/2022 ANA AROCHA E CIA LTDA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
1949 28/02/2023 ANA LUCIA GAVIOLI - MEI 300,00 300,00 300,00 0,00
7170 19/09/2023 ANA PAULA DE CASTRO RICALDI- ME 1.300,00 0,00 0,00 0,00
144 03/01/2022 ANDREA O. DOTTO 522,50 0,00 0,00 0,00
143 03/01/2022 ANDREA O. DOTTO 2.239,28 0,00 0,00 0,00
5632 24/07/2023 ANDRESSA COMASSETTO MARIN 180,00 180,00 180,00 0,00
10210 29/12/2022 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.189,22 8.189,22 8.189,22 0,00
435 02/01/2023 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 48.775,32 48.775,32 48.775,32 0,00
1082 26/01/2023 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 360,00 360,00 360,00 0,00
5488 13/07/2023 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 1.421,19 1.421,19 1.421,19 0,00
6103 01/08/2023 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.662,95 8.662,95 8.662,95 0,00
6848 25/08/2023 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 43.314,75 43.314,75 43.314,75 0,00
572 10/01/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.562,00 2.562,00 2.562,00 0,00
1489 20/02/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
2584 16/03/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
3181 10/04/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
3956 09/05/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
4730 14/06/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
5443 10/07/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
6194 08/08/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
7945 10/10/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
8754 14/11/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
9687 14/12/2023 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.652,00 2.652,00 2.652,00 0,00
571 10/01/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 870,19 870,19 870,19 0,00
1083 26/01/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
2251 07/03/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
3166 06/04/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
3913 03/05/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
4603 06/06/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
5355 04/07/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
6101 01/08/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
6997 05/09/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
7711 03/10/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
8648 07/11/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
9427 05/12/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
10149 27/12/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 963,50 963,50 963,50 0,00
1574 23/02/2022 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1573 23/02/2022 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 162,10 162,10 162,10 0,00
355 02/01/2023 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 6.810,26 6.810,26 6.810,26 0,00
1490 22/02/2023 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRES RIOS 52.063,82 50.711,50 50.711,50 0,00
6434 03/09/2021 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 77,07 0,00 0,00 0,00
371 03/01/2022 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 6.354,14 0,00 0,00 0,00
7268 31/08/2022 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 21.593,98 18.291,85 18.291,85 0,00
7273 31/08/2022 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 1.000,00 250,00 250,00 0,00
7266 31/08/2022 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 50.546,35 50.546,35 50.546,35 0,00
9705 02/12/2022 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00
10229 29/12/2022 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 139.564,95 139.564,95 139.564,95 0,00
10228 29/12/2022 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 16.913,01 16.913,01 16.913,01 0,00
480 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 10.431,84 0,00 0,00 0,00
482 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 53.916,11 50.546,35 50.546,35 0,00
484 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 976.954,65 976.954,65 976.954,65 0,00
481 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 303.278,10 303.197,10 303.197,10 0,00
483 02/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 246.434,02 243.763,58 243.763,58 0,00
628 17/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 7.000,00 2.750,00 2.750,00 0,00
1114 30/01/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 296.800,00 294.000,00 294.000,00 0,00
6895 30/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 192.505,02 192.505,02 192.505,02 0,00
6896 30/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 70.001,83 17.500,46 17.500,46 0,00
6903 31/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 12.410,61 11.495,98 11.495,98 0,00
6927 31/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 519,34 519,34 519,34 0,00
6909 31/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 59.567,17 59.567,17 59.567,17 0,00
6906 31/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 8.273,74 4.136,87 4.136,87 0,00
6907 31/08/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 159.825,47 159.825,47 159.825,47 0,00
7676 02/10/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 188.977,89 188.977,89 188.977,89 0,00
7677 02/10/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 84.291,62 81.432,28 81.432,28 0,00
7710 03/10/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 188.977,89 186.963,01 186.963,01 0,00
9463 05/12/2023 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 464.392,40 206.516,65 206.516,65 0,00
6975 05/09/2023 ASSOCIAÇÃO TRILHEIROS DO IBICUI 40.000,00 0,00 0,00 0,00
5991 25/07/2023 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA 54.000,00 0,00 0,00 0,00
10153 28/12/2023 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00
4235 28/05/2019 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA 4.850,00 0,00 0,00 0,00
4172 26/05/2023 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA 27.763,53 27.763,53 27.763,53 0,00
5430 07/07/2023 BAISCH & OLIVEIRA LTDA 12.906,00 12.906,00 12.906,00 0,00
1196 31/01/2023 BANCO DO BRASIL SA 245,85 245,85 245,85 0,00
2165 28/02/2023 BANCO DO BRASIL SA 898,47 898,47 898,47 0,00
3059 31/03/2023 BANCO DO BRASIL SA 326,70 326,70 326,70 0,00
3084 31/03/2023 BANCO DO BRASIL SA 146,49 146,49 146,49 0,00
3827 28/04/2023 BANCO DO BRASIL SA 160,92 160,92 160,92 0,00
3948 08/05/2023 BANCO DO BRASIL SA 645,15 645,15 645,15 0,00
4574 31/05/2023 BANCO DO BRASIL SA 143,04 143,04 143,04 0,00
5221 23/06/2023 BANCO DO BRASIL SA 372,60 372,60 372,60 0,00
5298 30/06/2023 BANCO DO BRASIL SA 206,90 206,90 206,90 0,00
5388 05/07/2023 BANCO DO BRASIL SA 296,70 296,70 296,70 0,00
6058 31/07/2023 BANCO DO BRASIL SA 241,50 241,50 241,50 0,00
6059 31/07/2023 BANCO DO BRASIL SA 250,02 250,02 250,02 0,00
6913 31/08/2023 BANCO DO BRASIL SA 231,50 231,50 231,50 0,00
6911 31/08/2023 BANCO DO BRASIL SA 158,70 158,70 158,70 0,00
7633 29/09/2023 BANCO DO BRASIL SA 115,75 115,75 115,75 0,00
8525 27/10/2023 BANCO DO BRASIL SA 220,80 220,80 220,80 0,00
8582 31/10/2023 BANCO DO BRASIL SA 166,68 166,68 166,68 0,00
8581 31/10/2023 BANCO DO BRASIL SA 213,90 213,90 213,90 0,00
9377 30/11/2023 BANCO DO BRASIL SA 208,35 203,72 203,72 0,00
9375 30/11/2023 BANCO DO BRASIL SA 296,70 296,70 296,70 0,00
10166 28/12/2023 BANCO DO BRASIL SA 108.000,00 108.000,00 108.000,00 0,00
10157 28/12/2023 BANCO DO BRASIL SA 341,55 341,55 341,55 0,00
10156 28/12/2023 BANCO DO BRASIL SA 148,16 148,16 148,16 0,00
1195 31/01/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 955,50 955,50 955,50 0,00
2166 28/02/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1.678,74 1.678,74 1.678,74 0,00
3085 31/03/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 561,54 561,54 561,54 0,00
3825 28/04/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 582,12 582,12 582,12 0,00
4572 31/05/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 511,56 511,56 511,56 0,00
5297 30/06/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 505,68 505,68 505,68 0,00
6060 31/07/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 488,04 488,04 488,04 0,00
6918 31/08/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 610,76 610,76 610,76 0,00
7627 29/09/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 382,20 382,20 382,20 0,00
8584 31/10/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 535,08 535,08 535,08 0,00
9382 30/11/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 496,86 496,86 496,86 0,00
10160 28/12/2023 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 494,38 494,38 494,38 0,00
2173 01/03/2023 BEATRIZ PERUFFO DESENVOLVIMENTO LTDA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
2593 20/03/2023 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00
4659 06/06/2023 BOTUCATU CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOLOGIA LTDA 990,00 990,00 990,00 0,00
48 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 77,59 77,59 77,59 0,00
53 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 76,00 76,00 76,00 0,00
58 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 85,01 85,01 85,01 0,00
51 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 737,77 737,77 737,77 0,00
50 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 121,63 121,63 121,63 0,00
42 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 76,00 76,00 76,00 0,00
45 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 249,58 249,58 249,58 0,00
59 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 76,00 76,00 76,00 0,00
52 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 77,59 77,59 77,59 0,00
49 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 152,00 152,00 152,00 0,00
54 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 294,66 294,66 294,66 0,00
40 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 79,52 79,52 79,52 0,00
44 03/01/2022 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 76,00 76,00 76,00 0,00
3 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 846,76 846,76 0,00
11 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.000,00 1.353,70 1.353,70 0,00
13 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.000,00 845,24 845,24 0,00
10 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 6.000,00 3.547,58 3.547,58 0,00
18 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.200,00 846,76 846,76 0,00
4 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 1.622,92 1.487,24 135,68
9 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 4.000,00 848,01 848,01 0,00
14 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 925,50 847,88 77,62
1 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.500,00 850,87 850,87 0,00
7 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 1.004,21 1.004,21 0,00
2 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.500,00 925,40 925,40 0,00
6 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 15.000,00 7.371,26 6.983,13 388,13
15 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 1.800,00 1.800,00 0,00
19 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 4.000,00 1.036,86 950,23 86,63
16 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.000,00 922,12 844,50 77,62
5 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.000,00 0,00 0,00 0,00
12 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 12.000,00 9.283,00 9.205,38 77,62
17 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 0,00 0,00 0,00
8 02/01/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 5.000,00 3.630,16 3.474,92 155,24
6114 02/08/2023 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 1.429,62 1.429,62 0,00
1368 17/02/2023 BRIGADA MILITAR - CRPO/C 5º RP MON - 2º PELOTAO DE CACEQUI - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - 234,77 234,77 234,77 0,00
2472 13/03/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 280,00 280,00 280,00 0,00
2475 13/03/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 520,00 520,00 520,00 0,00
2474 13/03/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 260,00 260,00 260,00 0,00
2477 13/03/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 90,00 90,00 90,00 0,00
2473 13/03/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 200,00 200,00 200,00 0,00
2476 13/03/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 240,00 240,00 240,00 0,00
3113 04/04/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 4.208,00 4.208,00 4.208,00 0,00
3112 04/04/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 3.570,00 3.570,00 3.570,00 0,00
5360 04/07/2023 BRUNA MARIANO DA SILVA MACHADO- MEI 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00
4143 23/05/2023 BRUNO REIS VILLANOVA - MEI 60,00 60,00 60,00 0,00
9270 24/11/2023 BRUNO REIS VILLANOVA - MEI 100,00 0,00 0,00 0,00
1116 28/01/2022 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 394,80 0,00 0,00 0,00
2625 21/03/2023 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 1.000,00 1.000,00 937,40 62,60
6105 01/08/2023 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 800,00 391,60 391,60 0,00
9651 30/11/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00
450 02/01/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00
451 02/01/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
1194 31/01/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 390,00 390,00 390,00 0,00
1921 28/02/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2164 28/02/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 355,94 355,94 355,94 0,00
3086 31/03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157,72 157,72 157,72 0,00
3826 28/04/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 173,56 173,56 173,56 0,00
4660 06/06/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 181,74 181,74 181,74 0,00
6061 31/07/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 182,38 182,38 182,38 0,00
6917 31/08/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 170,57 170,57 170,57 0,00
7631 29/09/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115,75 0,00 0,00 0,00
7634 29/09/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51,78 51,78 51,78 0,00
7645 29/09/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115,75 115,75 115,75 0,00
8585 31/10/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 145,92 145,92 145,92 0,00
9381 30/11/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 167,83 167,83 167,83 0,00
10158 28/12/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 11,00 11,00 0,00
10159 28/12/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 494,38 124,74 124,74 0,00
5558 20/07/2023 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00
6331 15/08/2023 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00
8880 22/11/2023 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
7615 28/09/2023 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME 1.200,00 0,00 0,00 0,00
6306 28/07/2022 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 25.598,96 0,00 0,00 0,00
4573 31/05/2023 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 181,74 0,00 0,00 0,00
5299 30/06/2023 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 179,85 179,85 179,85 0,00
4683 12/06/2023 CELSO RIETH DE LIMA NETO- ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
1 03/01/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 165,58 158,50 158,50 0,00
3715 25/04/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 15,13 0,00 0,00 0,00
4673 25/05/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 64,35 53,05 53,05 0,00
4282 25/05/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 14,59 0,00 0,00 0,00
6312 28/07/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 682,78 642,00 642,00 0,00
6456 01/08/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.267,95 1.140,51 1.140,51 0,00
6637 16/08/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 642,00 642,00 642,00 0,00
6636 16/08/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 669,92 642,00 642,00 0,00
7718 27/09/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.726,03 2.726,03 2.726,03 0,00
8250 14/10/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 529,65 514,14 514,14 0,00
8335 21/10/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.448,97 1.448,97 1.448,97 0,00
8764 26/10/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.284,00 1.284,00 1.284,00 0,00
9015 16/11/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 823,36 823,36 823,36 0,00
10234 29/12/2022 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 1.924,00 1.924,00 1.924,00 0,00
492 02/01/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 39.322,50 39.322,50 39.322,50 0,00
1191 31/01/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
1317 10/02/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
2522 13/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.889,00 2.889,00 2.889,00 0,00
2614 20/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.889,00 2.889,00 2.889,00 0,00
2613 20/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.889,00 0,00 0,00 0,00
2615 20/03/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 2.889,00 2.888,88 2.888,88 0,00
3275 17/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
3276 17/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
3783 27/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
3782 27/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
3784 27/04/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
3960 09/05/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 10.077,00 10.077,00 10.077,00 0,00
4223 29/05/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 882,75 882,75 882,75 0,00
4649 06/06/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 17.697,00 17.353,44 17.353,44 0,00
5347 04/07/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 3.852,00 3.852,00 3.852,00 0,00
5342 04/07/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS 10.272,00 10.272,00 10.272,00 0,00
