Elemento de Despesa
3.1.9.1.13.00.00.00.00 • OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8414 / 2019 |
| Data de Emissão | 24/10/2019 |
| Credor / CPF-CNPJ | FAPS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.1.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | PGTO REF AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL (25,33%) FOPAG SMED EDUCAÇÃO ESPECIAL 40% FUNDEB ESTATUTARIOS | R$ 1,00 | R$ 1.047,0029 | R$ 1.047,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.047,00 | |||