Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
4315 05/05/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 217,09 0,00 0,00 0,00
5592 31/05/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 82,72 0,00 0,00 0,00
7746 14/08/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 434,28 0,00 0,00 0,00
9416 29/09/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,62 0,00 0,00 0,00
9419 29/09/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,64 0,00 0,00 0,00
9414 29/09/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,62 0,00 0,00 0,00
9418 29/09/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,64 0,00 0,00 0,00
9411 29/09/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 15,49 0,00 0,00 0,00
9417 29/09/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,62 0,00 0,00 0,00
9620 09/10/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 620,52 0,00 0,00 0,00
9707 16/10/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 62,05 0,00 0,00 0,00
9706 16/10/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 21,61 0,00 0,00 0,00
10668 21/11/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.116,84 0,00 0,00 0,00
10670 21/11/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 791,13 0,00 0,00 0,00
10669 21/11/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 848,00 0,00 0,00 0,00
10667 21/11/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.116,84 0,00 0,00 0,00
11586 05/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,66 0,00 0,00 0,00
11587 05/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,66 0,00 0,00 0,00
11676 07/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,64 0,00 0,00 0,00
11675 07/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 15,46 0,00 0,00 0,00
11678 07/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 103,33 0,00 0,00 0,00
11677 07/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 103,33 0,00 0,00 0,00
12427 26/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 31,02 0,00 0,00 0,00
12426 26/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 41,32 0,00 0,00 0,00
12428 26/12/2017 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 31,02 0,00 0,00 0,00
3 02/01/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 818,75 0,00 0,00 0,00
4 02/01/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 124,20 0,00 0,00 0,00
1103 08/02/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 901,50 0,00 0,00 0,00
2421 20/03/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 60,33 60,33 60,33 0,00
2449 22/03/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 434,37 395,12 395,12 0,00
3227 09/04/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.365,13 1.365,13 1.365,13 0,00
3464 23/04/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 410,24 361,97 361,97 0,00
3465 23/04/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 703,26 620,52 620,52 0,00
5169 07/06/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 124,11 124,11 124,11 0,00
5458 20/06/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 93,07 93,07 93,07 0,00
6031 29/06/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 410,24 361,97 361,97 0,00
7807 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 558,47 558,47 558,47 0,00
7879 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 558,47 558,47 558,47 0,00
7878 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 558,47 558,47 558,47 0,00
7882 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 682,58 620,52 620,52 0,00
7934 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 682,58 620,52 620,52 0,00
7933 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 418,86 418,86 418,86 0,00
7881 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 349,91 312,68 312,68 0,00
7808 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.096,25 0,00 0,00 0,00
7880 29/08/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 558,47 558,47 558,47 0,00
8973 05/10/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 48,25 48,25 48,25 0,00
9184 22/10/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 496,39 465,39 465,39 0,00
9194 23/10/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 413,60 413,60 413,60 0,00
9680 26/10/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 745,35 620,52 620,52 0,00
9938 05/11/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 667,02 465,39 465,39 0,00
9944 05/11/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 157,42 0,00 0,00 0,00
10748 30/11/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 434,28 434,28 434,28 0,00
10845 03/12/2018 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 5.274,42 3.567,99 3.567,99 0,00
156 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 2.792,34 2.792,34 2.792,34 0,00
155 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 28.130,24 24.909,53 24.909,53 0,00
160 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 4.188,51 3.769,65 3.769,65 0,00
157 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 24.820,80 19.996,30 19.996,30 0,00
168 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 186,00 186,00 186,00 0,00
162 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 4.343,64 4.198,84 4.198,84 0,00
175 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 488,65 488,65 488,65 0,00
184 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 0,06 0,06 0,06 0,00
159 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 10.238,58 6.408,58 6.408,58 0,00
161 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.861,56 1.861,56 1.861,56 0,00
174 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 301,64 301,64 301,64 0,00
139 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 55.536,54 54.266,43 54.266,43 0,00
179 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 427,74 427,24 427,24 0,00
200 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 20,68 20,68 20,68 0,00
158 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 8.066,76 7.073,92 7.073,92 0,00
173 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 248,21 248,21 248,21 0,00
176 02/01/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 620,52 620,52 620,52 0,00
1440 26/02/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 3.723,12 3.723,12 3.723,12 0,00
1439 26/02/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 24.510,54 19.442,86 19.442,86 0,00
2715 29/03/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 16.288,65 15.226,90 15.226,90 0,00
3471 30/04/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 5.791,52 5.574,32 5.574,32 0,00
3473 30/04/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 19.856,64 18.065,75 18.065,75 0,00
3472 30/04/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 4.964,16 4.964,16 4.964,16 0,00
5217 26/06/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 14.892,48 10.755,68 10.755,68 0,00
5219 26/06/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 201,67 201,67 201,67 0,00
5447 15/07/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 5.429,55 4.757,31 4.757,31 0,00
5641 25/07/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 11.169,36 7.949,10 7.949,10 0,00
6925 28/08/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 62,05 62,05 62,05 0,00
6978 30/08/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 9.928,32 5.790,48 5.790,48 0,00
7799 30/09/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.861,56 1.396,17 1.396,17 0,00
7801 30/09/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 2.482,08 1.675,40 1.675,40 0,00
7800 30/09/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 13.341,18 8.402,93 8.402,93 0,00
8872 26/11/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 2.745,60 1.003,16 1.003,16 0,00
9550 10/12/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 982,49 0,00 0,00 0,00
9847 23/12/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 1.054,88 0,00 0,00 0,00
2856 11/04/2019 A W EVENTOS LTDA 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00
10352 30/12/2019 AIRTON TOLEDO DOS ANJOS 459,00 459,00 459,00 0,00
5589 25/07/2019 ALENCASTRO, LIMA & CIA LTDA - ME 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00
2105 19/03/2019 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 2.640,00 0,00 0,00 0,00
2131 19/03/2019 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00
2958 23/04/2019 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 900,00 900,00 900,00 0,00
2959 23/04/2019 ALEX VIEBRANTZ DIAS- ME 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00
9397 29/11/2019 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.250,00 0,00 0,00 0,00
3601 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3604 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3607 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3598 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3603 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3606 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3602 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3605 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
3608 08/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 8.064,00 0,00 0,00 0,00
4308 30/05/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 68.006,40 56.066,33 49.036,19 7.030,14
4505 10/06/2019 AMELIA ROSSI CARVALHO & CIA LTDA. 250,00 250,00 250,00 0,00
315 07/01/2019 ANA LUCIA GAVIOLI - MEI 150,00 150,00 150,00 0,00
6867 31/07/2018 ANDREA O. DOTTO 500,00 500,00 500,00 0,00
1425 25/02/2019 ANDREA O. DOTTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
4819 26/06/2019 ANDREA O. DOTTO 183,33 183,33 183,33 0,00
7211 19/09/2019 ANDREA O. DOTTO 1.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00
7212 19/09/2019 ANDREA O. DOTTO 333,34 0,00 0,00 0,00
11670 31/12/2018 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 7.561,15 7.561,15 7.561,15 0,00
606 28/01/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 7.561,15 7.561,15 7.561,15 0,00
1194 07/02/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 7.561,15 0,00 0,00 0,00
2011 06/03/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 5.777,78 5.777,78 5.777,78 0,00
2661 28/03/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 5.777,78 5.777,78 5.777,78 0,00
3425 29/04/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 5.777,78 5.777,78 5.777,78 0,00
3814 23/05/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 5.777,78 5.777,78 5.777,78 0,00
5378 02/07/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 5.777,78 5.777,78 5.777,78 0,00
6262 13/08/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.088,89 8.088,89 8.088,89 0,00
6361 16/08/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.088,89 8.088,89 8.088,89 0,00
7825 01/10/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.088,89 8.088,89 8.088,89 0,00
8595 04/11/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.088,89 8.088,89 8.088,89 0,00
9418 02/12/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.088,89 8.088,89 8.088,89 0,00
10359 30/12/2019 ASSOC.RIOGRANDENSE DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL 8.088,89 8.088,89 8.088,89 0,00
2521 24/03/2017 ASSOCIACAO DE ARBITROS DA FRONTEIRA-AAF 20.192,00 0,00 0,00 0,00
2697 18/03/2016 ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE FUTEBOL ALEGRETE 1.881,75 0,00 0,00 0,00
50 02/01/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.004,00 2.004,00 2.004,00 0,00
1193 07/02/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
2010 06/03/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
2779 01/04/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
3556 06/05/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
4371 03/06/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
5376 02/07/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
6168 06/08/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
6996 02/09/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
7824 01/10/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
8586 04/11/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
9406 02/12/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 1.365,96 0,00 0,00 0,00
9405 02/12/2019 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO 2.048,00 2.048,00 2.048,00 0,00
353 08/01/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 724,02 724,02 724,02 0,00
1192 07/02/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
2009 06/03/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
2778 01/04/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
3554 06/05/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
4370 03/06/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
5374 02/07/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
6167 06/08/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
6995 02/09/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
7823 01/10/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
8594 04/11/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
9404 02/12/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
10357 30/12/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 747,31 747,31 747,31 0,00
10358 30/12/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 8.088,89 0,00 0,00 0,00
6972 30/08/2019 ASSOCIAÇAO SANTO ONOFRE 409.500,00 273.000,00 273.000,00 0,00
7887 07/10/2019 ASSOCIAÇAO SANTO ONOFRE 1.504,80 1.504,80 1.504,80 0,00
7886 07/10/2019 ASSOCIAÇAO SANTO ONOFRE 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00
8513 31/10/2019 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 136.500,00 136.500,00 136.500,00 0,00
8877 26/11/2019 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 6.019,20 3.837,24 3.837,24 0,00
8876 26/11/2019 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 60.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
8871 26/11/2019 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 136.500,00 136.500,00 136.500,00 0,00
10381 31/12/2019 ASSOCIACAO SANTO ONOFRE- CACEQUI 136.500,00 0,00 0,00 0,00
4235 28/05/2019 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA 4.850,00 0,00 0,00 0,00
3547 02/05/2019 BALTAR MENDES DA SILVA ELETROELETRONICOS- MEI 280,00 280,00 280,00 0,00
1106 31/01/2019 BANCO DO BRASIL SA 65,08 65,08 65,08 0,00
4645 17/06/2019 BANCO DO BRASIL SA 884,61 884,61 884,61 0,00
6148 31/07/2019 BANCO DO BRASIL SA 418,68 280,26 280,26 0,00
6960 30/08/2019 BANCO DO BRASIL SA 49,30 49,30 49,30 0,00
7764 30/09/2019 BANCO DO BRASIL SA 71,01 71,01 71,01 0,00
8492 31/10/2019 BANCO DO BRASIL SA 91,18 91,18 91,18 0,00
9361 29/11/2019 BANCO DO BRASIL SA 62,64 62,64 62,64 0,00
9408 02/12/2019 BANCO DO BRASIL SA 71,11 71,11 71,11 0,00
9552 10/12/2019 BANCO DO BRASIL SA 323,00 323,00 323,00 0,00
10350 30/12/2019 BANCO DO BRASIL SA 132,70 132,70 132,70 0,00
369 11/01/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 75,90 75,90 75,90 0,00
2097 18/03/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 36,66 36,66 36,66 0,00
3532 30/04/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 3.798,05 3.798,05 3.798,05 0,00
4336 31/05/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 183,87 183,87 183,87 0,00
5351 28/06/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 174,48 174,48 174,48 0,00
6147 31/07/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 379,20 379,20 379,20 0,00
6959 30/08/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 403,13 403,13 403,13 0,00
7766 30/09/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 127,95 127,95 127,95 0,00
7765 30/09/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 250,00 250,00 250,00 0,00
7901 07/10/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 50,00 50,00 50,00 0,00
7988 21/10/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1,70 1,70 1,70 0,00
7977 21/10/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 113,20 112,85 112,85 0,00
8490 31/10/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 91,18 0,00 0,00 0,00
8489 31/10/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 91,18 0,00 0,00 0,00
8491 31/10/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 307,47 307,47 307,47 0,00
9362 29/11/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 232,15 232,15 232,15 0,00
10349 30/12/2019 BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 147,80 147,80 147,80 0,00
2141 22/03/2019 BEM HUR JOSÉ GRADASHI ME 120,00 120,00 120,00 0,00
10767 30/11/2018 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
2875 11/04/2019 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 850,00 850,00 850,00 0,00
3732 20/05/2019 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00
5223 27/06/2019 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 490,00 490,00 490,00 0,00
7831 01/10/2019 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 325,00 325,00 325,00 0,00
9783 20/12/2019 BIRAMAR SILVA DA SILVA- MEI 725,00 0,00 0,00 0,00
6662 04/07/2017 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 352,37 352,37 0,00 352,37
88 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.000,00 889,75 889,75 0,00
93 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 5.000,00 3.950,51 3.950,51 0,00
99 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 984,94 984,94 0,00
87 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 500,00 500,00 500,00 0,00
98 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 15.000,00 10.742,88 10.742,88 0,00
90 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 0,00 0,00 0,00
95 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.000,00 1.282,34 1.193,80 88,54
91 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 13.000,00 12.973,92 12.973,92 0,00
100 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 500,00 440,71 440,71 0,00
86 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 4.000,00 3.425,13 3.358,24 66,89
102 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 1.577,07 1.577,07 0,00
89 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 3.000,00 2.974,67 25,33
94 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 8.000,00 7.953,69 7.953,69 0,00
84 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
83 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 3.000,00 1.250,79 1.250,79 0,00
85 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.500,00 1.416,81 1.416,81 0,00
96 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 11.000,00 5.266,85 5.266,85 0,00
101 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 2.000,00 1.782,16 1.782,16 0,00
92 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 10.000,00 1.021,20 955,53 65,67
97 02/01/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 4.000,00 2.924,56 2.924,56 0,00
7876 07/10/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 500,00 371,98 371,98 0,00
8439 24/10/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 1.300,00 1.156,63 1.156,63 0,00
9396 29/11/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 900,00 726,67 726,67 0,00
10346 30/12/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 145,68 145,68 0,00 145,68
10347 30/12/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 170,94 170,94 0,00 170,94
10348 30/12/2019 BRASIL TELECOM S/A-(OI S.A.) 325,47 325,47 0,00 325,47
172 02/01/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00
2758 29/03/2019 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 345,08 345,08 345,08 0,00
3730 20/05/2019 CACEQUI REGISTRO DE IMOVEIS 179,23 179,23 179,23 0,00
