Elemento de Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 • EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2508 / 2018 |
| Data de Emissão | 26/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | COMERCIO ELETROD. PEDRO OBINO JR. (87.396.172/0013-48) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTILADOR 50CM | R$ 1,00 | R$ 189,0000 | R$ 189,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 189,00 | |||