Elemento de Despesa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 • EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8076 / 2018 |
| Data de Emissão | 06/09/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | MULTYCELL LTDA (18.245.466/0001-12) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE SMARTPHONE, DUAL SIM, MEMÓRIA 16GB EXP,TELA DE 5'' | R$ 1,00 | R$ 469,0000 | R$ 469,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 469,00 | |||