Elemento de Despesa
4.4.9.0.51.00.00.00.00 • OBRAS E INSTALAÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 10197 / 2018 |
| Data de Emissão | 26/11/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | CFV OBRAS PUBLICAS LTDA - ME (15.161.740/0001-87) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
| Elemento de Despesa | 4.4.9.0.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso | COBERTURA QDAS CAPELA SAICÃ E UMBU-CONV.MINIST. ESPORTE. |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS DE COBERTURA COM ESTRUTURSA PRÉ-MOLDADA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA LOCALIDADE DA CAPELA DO SAICÃ E UMBÚ - EXTORNO DE CONTRAPARTIDA A SER EMPENHADO COM RECURSO DO REPASSE. | R$ 1,00 | R$ 5.860,0000 | R$ 5.860,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.860,00 | |||