Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2123 / 2018 |
| Data de Emissão | 09/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA IGOR FEIX MOREIRA QUE FOI ATÉ A CIDADE DE GIRUÁ LEVAR PACIENTE MENOR JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MACHADO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL NA DATA DE 06.03 | R$ 1,00 | R$ 120,0800 | R$ 120,08 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 120,08 | |||