Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9119 / 2018 |
| Data de Emissão | 17/10/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | GLADEMIR LEAL RUMPEL (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 02 PNEUS 195/55/16 PARA A VIATURA GRAN SIENA DA SEC. DE PLANEJAMENTO REALIZADO PELO MOTORISTA GLADEMIR RUMPEL EM VIAGEM | R$ 1,00 | R$ 878,0000 | R$ 878,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 878,00 | |||