Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1980 / 2018 |
| Data de Emissão | 28/02/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | FABRICIO GOSSLER MACHADO- ME (24.848.339/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS, IDA E VOLTA SANTA MARIA. | R$ 4,00 | R$ 1.380,0000 | R$ 5.520,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.520,00 | |||