Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8062 / 2018 |
| Data de Emissão | 04/09/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | FABRICIO GOSSLER MACHADO- ME (24.848.339/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPESA ONIBUS COM 30 LUGARES PARA TRANSPORTA OS ATLETAS PARA OS JOGOS OFICIAL DA COPA DIARIO | R$ 1,00 | R$ 1.250,0000 | R$ 1.250,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.250,00 | |||