Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11652 / 2018 |
| Data de Emissão | 07/12/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISOLONA - SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML-60ML . | R$ 100,00 | R$ 3,6500 | R$ 365,00 |
| 2 | METILDOPA COMPRIMIDO 250MG . | R$ 3.000,00 | R$ 0,2400 | R$ 720,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.085,00 | |||