Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3921 / 2018 |
| Data de Emissão | 25/04/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS (88.212.113/0606-92) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICAMENTO OXIBUTIMINA. | R$ 3,00 | R$ 13,8100 | R$ 41,43 |
| 2 | MEDICAMENTO LABEL. | R$ 3,00 | R$ 30,1600 | R$ 90,48 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 131,91 | |||