Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 955 / 2018
Data de Emissão 31/01/2018
Credor / CPF-CNPJ REMUALDO STANGHERLIN LTDA. (94.383.346/0001-60)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CANO PVC ESGOTO 75MM, METRO R$ 12,00 R$ 7,3000 R$ 87,60
2 CANO PVC ESGOTO 150MM, METRO R$ 18,00 R$ 22,3500 R$ 402,30
3 CANO PVC ESGOTO 100MM, METRO R$ 24,00 R$ 6,8000 R$ 163,20
4 CANO PVC ÁGUA 20MM, METRO R$ 24,00 R$ 1,7500 R$ 42,00
5 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (CAIXA, CANO, MANGOTE E BORRACHA) R$ 12,00 R$ 29,9000 R$ 358,80
6 ASSENTO SANITARIO . R$ 12,00 R$ 16,8000 R$ 201,60
7 VEDA ROSCA . R$ 8,00 R$ 3,7000 R$ 29,60
8 COLA PARA CANO 75G R$ 6,00 R$ 6,4000 R$ 38,40
9 LUVA 100MM R$ 6,00 R$ 4,6000 R$ 27,60
10 LUVA 75MM R$ 6,00 R$ 3,8000 R$ 22,80
11 LUVA SOLDÁVEL 20MM R$ 12,00 R$ 0,6500 R$ 7,80
12 MANGUEIRA PLÁSTICA 15M R$ 5,00 R$ 34,8000 R$ 174,00
13 REGISTRO DE ÁGUA PLÁSTICO 1/2 R$ 6,00 R$ 9,7500 R$ 58,50
14 REGISTRO DE ÁGUA METAL3/4 R$ 3,00 R$ 34,0000 R$ 102,00
15 RESERVATORIO PARA ÁGUA PVC 500L R$ 1,00 R$ 155,0000 R$ 155,00
16 T SOLDAVEL 20MM R$ 6,00 R$ 1,0500 R$ 6,30
17 TORNEIRA 1/2 R$ 12,00 R$ 8,9000 R$ 106,80
18 TORNEIRA PLÁTICA PARA LAVATÓRIO 1/2 R$ 12,00 R$ 9,7000 R$ 116,40
19 TORNEIRA PLÁTICA PARA PIA R$ 12,00 R$ 9,7000 R$ 116,40
20 TORNEIRA PRETA C/ROSCA R$ 12,00 R$ 4,4000 R$ 52,80
21 JOELHO 20MM R$ 12,00 R$ 0,2500 R$ 3,00
22 JOELHO 75MM R$ 6,00 R$ 6,8000 R$ 40,80
23 JOELHO 100MM R$ 6,00 R$ 4,2500 R$ 25,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.339,20
Voltar