Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10046 / 2018
Data de Emissão 19/11/2018
Credor / CPF-CNPJ MARCIA FLORES ABADIE- MEI (26.036.409/0001-51)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BICO INJETOR . R$ 1,00 R$ 450,0000 R$ 450,00
2 RADIADOR . R$ 1,00 R$ 490,0000 R$ 490,00
3 CORREIA ALTERNADOR R$ 1,00 R$ 40,0000 R$ 40,00
4 ANTICHAMAS . R$ 1,00 R$ 45,0000 R$ 45,00
5 OLEO MOTOR . R$ 4,00 R$ 20,0000 R$ 80,00
6 BUCHAS BIELA R$ 1,00 R$ 40,0000 R$ 40,00
7 JOGO ANÉIS R$ 1,00 R$ 165,0000 R$ 165,00
8 CORREIA DENTADA ORIGINAL R$ 1,00 R$ 50,0000 R$ 50,00
9 CONECTOR . R$ 1,00 R$ 40,0000 R$ 40,00
10 SENSOR TEMPERATURA AGUA . R$ 1,00 R$ 120,0000 R$ 120,00
11 ADITIVO RADIADOR R$ 1,00 R$ 18,0000 R$ 18,00
12 RESERVATORIO DE ÁGUA R$ 1,00 R$ 145,0000 R$ 145,00
13 PEÇA AUTOMÁTICO R$ 1,00 R$ 195,0000 R$ 195,00
14 PORTAS ESCOVA R$ 1,00 R$ 70,0000 R$ 70,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.948,00
Voltar