Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7308 / 2018 |
| Data de Emissão | 24/08/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | RONALDO ACOSTA MAYER - ME (26.144.884/0001-41) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVOS VERMELHOS - DUZIA . | R$ 150,00 | R$ 3,4000 | R$ 510,00 |
| 2 | MAÇA FUGI - KG . | R$ 192,00 | R$ 2,4000 | R$ 460,80 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 970,80 | |||